Chełmiec po kapitalnym spotkaniu, odnosi w Sieradzu zwycięstwo, które motywuje do bardziej wytężonej pracy. Kolejnym przeciwnikiem będzie niezwykle silny WKS Wieluń.
Za nami świetne widowisko, w którym wałbrzyszanie kolejny raz udowodnili, że lubią grać pięciosetowe pojedynki. Przed tygodniem nie sprostali Częstochowie. Tym razem jednak Chełmcowi nie zabrakło już zimnej krwi i po wyrównaniu stanu rywalizacji poszli za ciosem, wygrywając także piątego seta.
Volley MOSiR Sieradz – KPS Chełmiec ANS Wałbrzych 2:3 (25:23, 25:17, 14:25, 18:25, 11:15)
tabela po 3. kolejce
| m | drużyna | m | pkt | sety | małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WKS Wieluń | 3 | 9 | 9:0 | 225:143 |
| 2 | IM Rekord Volley Jelcz-Laskowice | 3 | 9 | 9:1 | 247:189 |
| 3 | SPS Chrobry Głogów | 3 | 7 | 8:3 | 260:202 |
| 4 | Ikar Legnica | 3 | 6 | 6:3 | 200:187 |
| 5 | BS ŻAGAŃ WKS SOBIESKI ŻAGAŃ | 3 | 6 | 6:3 | 207:195 |
| 6 | DOFU Bielawianka-Bester | 3 | 5 | 6:6 | 240:262 |
| 7 | Gwardia Wrocław | 3 | 3 | 4:6 | 215:220 |
| 8 | KPS Akademia Silesiusa Chełmiec Wałbrzych | 3 | 3 | 5:8 | 275:269 |
| 9 | Eco-Team AZS UJD Stoelzle Częstochowa | 3 | 2 | 3:8 | 218:259 |
| 10 | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | 2 | 1 | 2:6 | 146:180 |
| 11 | MLKS ABO ENERGY Gubin | 3 | 0 | 1:9 | 200:248 |
| 12 | AS PANS Nysa | 2 | 0 | 0:6 | 71:150 |
