/ NAJNOWSZE NA YOUTUBE
Ładowanie playlisty YouTube...
Ładowanie wiadomości...
W pogoni za piłką - Odwiedzamy piłkarskie boiska
Odtwórz wszystkieZapraszamy na spotkania z ludźmi ze świata piłki nożnej. W tym cyklu odwiedzamy boiska, hale sportowe. Bywamy na treningach, meczach. Rozmawiamy z trenerami, zawodnikami, prezesami.
⏳ Wczytywanie magazynu...
| IV liga 2025/2026, grupa: dolnośląska | |||||||||||||||||||||
| RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Barycz Sułów | 33 | 92 | 30 | 2 | 1 | 123-19 | 14 | 2 | 0 | 71-11 | 16 | 0 | 1 | 52-8 | ||||||
| 2. | Lechia Dzierżoniów | 32 | 66 | 19 | 9 | 4 | 74-43 | 11 | 4 | 1 | 43-21 | 8 | 5 | 3 | 31-22 | ||||||
| 3. | Piast Żmigród | 32 | 65 | 19 | 8 | 5 | 72-32 | 10 | 2 | 4 | 41-19 | 9 | 6 | 1 | 31-13 | ||||||
| 4. | Chrobry II Głogów | 33 | 61 | 17 | 10 | 6 | 69-38 | 9 | 6 | 2 | 36-16 | 8 | 4 | 4 | 33-22 | ||||||
| 5. | Błyskawica Gać | 33 | 53 | 15 | 8 | 10 | 72-60 | 9 | 3 | 4 | 34-22 | 6 | 5 | 6 | 38-38 | ||||||
| 6. | Górnik Złotoryja | 33 | 52 | 15 | 7 | 11 | 66-55 | 10 | 3 | 4 | 36-17 | 5 | 4 | 7 | 30-38 | ||||||
| 7. | Moto Jelcz Oława | 33 | 51 | 15 | 6 | 12 | 54-40 | 8 | 4 | 5 | 31-26 | 7 | 2 | 7 | 23-14 | ||||||
| 8. | Prochowiczanka Prochowice | 32 | 50 | 15 | 5 | 12 | 61-63 | 10 | 2 | 4 | 35-24 | 5 | 3 | 8 | 26-39 | ||||||
| 9. | GKS Mirków/Długołęka | 32 | 49 | 14 | 7 | 11 | 58-48 | 7 | 4 | 5 | 28-23 | 7 | 3 | 6 | 30-25 | ||||||
| 10. | Orzeł Ząbkowice Śląskie | 32 | 45 | 12 | 9 | 11 | 56-55 | 5 | 4 | 7 | 29-31 | 7 | 5 | 4 | 27-24 | ||||||
| 11. | Piast Nowa Ruda | 32 | 42 | 10 | 12 | 10 | 48-45 | 5 | 7 | 4 | 24-20 | 5 | 5 | 6 | 24-25 | ||||||
| 12. | AKS Strzegom | 32 | 33 | 8 | 9 | 15 | 37-68 | 4 | 5 | 7 | 17-31 | 4 | 4 | 8 | 20-37 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-2 |
| 13. | Polonia Środa Śląska | 32 | 33 | 9 | 6 | 17 | 40-54 | 4 | 4 | 9 | 23-31 | 5 | 2 | 8 | 17-23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-5 |
| 14. | Łużyce Lubań | 32 | 31 | 9 | 4 | 19 | 31-62 | 5 | 2 | 9 | 20-30 | 4 | 2 | 10 | 11-32 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-2 |
| 15. | Iskra Księginice | 32 | 31 | 8 | 7 | 17 | 58-79 | 6 | 2 | 7 | 30-31 | 2 | 5 | 10 | 28-48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 |
| 16. | Górnik Wałbrzych | 32 | 28 | 8 | 4 | 20 | 40-63 | 4 | 3 | 9 | 21-27 | 4 | 1 | 11 | 19-36 | ||||||
| 17. | Twardy Świętoszów | 32 | 15 | 4 | 3 | 25 | 31-106 | 1 | 2 | 13 | 16-50 | 3 | 1 | 12 | 15-56 | ||||||
| 18. | Błękitni Kościelec | 33 | 16 | 4 | 4 | 25 | 26-86 | 3 | 1 | 12 | 15-36 | 1 | 3 | 13 | 11-50 | ||||||
| Błękitni Kościelec wycofali się z rozgrywek po rundzie jesiennej. | |||||||||||||||||||||
liga OKRĘGOWA
Grupa Wałbrzych
Grupa Wałbrzych
| Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: Wałbrzych | |||||||||||||||||||||
| RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Polonia-Stal Świdnica | 27 | 67 | 21 | 4 | 2 | 93-24 | 13 | 1 | 0 | 55-7 | 8 | 3 | 2 | 38-17 | ||||||
| 2. | Bielawianka Bielawa | 27 | 66 | 21 | 3 | 3 | 96-28 | 13 | 0 | 1 | 55-12 | 8 | 3 | 2 | 41-16 | ||||||
| 3. | Zdrój Jedlina Zdrój | 27 | 56 | 17 | 5 | 5 | 84-51 | 9 | 4 | 1 | 46-20 | 8 | 1 | 4 | 38-31 | ||||||
| 4. | LKS Bystrzyca Górna | 28 | 48 | 14 | 6 | 8 | 71-54 | 9 | 4 | 1 | 43-26 | 5 | 2 | 7 | 28-28 | ||||||
| 5. | Zjednoczeni Żarów | 27 | 46 | 13 | 7 | 7 | 71-50 | 9 | 1 | 4 | 43-26 | 4 | 6 | 3 | 28-24 | ||||||
| 6. | Lechia II Dzierżoniów | 27 | 42 | 13 | 3 | 11 | 67-54 | 10 | 1 | 3 | 47-23 | 3 | 2 | 8 | 20-31 | ||||||
| 7. | Zamek Kamieniec Ząbkowicki | 27 | 41 | 12 | 5 | 10 | 57-56 | 6 | 3 | 5 | 33-30 | 6 | 2 | 5 | 24-26 | ||||||
| 8. | Skałki Stolec | 27 | 38 | 10 | 8 | 9 | 54-54 | 8 | 4 | 1 | 28-12 | 2 | 4 | 8 | 26-42 | ||||||
| 9. | Włókniarz Głuszyca | 27 | 37 | 10 | 7 | 10 | 51-51 | 5 | 5 | 3 | 31-24 | 5 | 2 | 7 | 20-27 | ||||||
| 10. | Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | 27 | 36 | 11 | 3 | 13 | 54-69 | 6 | 0 | 7 | 23-27 | 5 | 3 | 6 | 31-42 | ||||||
| 11. | MLKS Radków | 27 | 34 | 9 | 7 | 11 | 40-53 | 4 | 4 | 5 | 20-20 | 5 | 3 | 6 | 20-33 | ||||||
| 12. | Szczyt Boguszów-Gorce | 27 | 30 | 9 | 3 | 15 | 44-59 | 5 | 2 | 6 | 30-33 | 4 | 1 | 9 | 14-26 | ||||||
| 13. | Delta Słupice | 28 | 29 | 8 | 5 | 15 | 58-85 | 7 | 3 | 4 | 34-30 | 1 | 2 | 11 | 24-55 | ||||||
| 14. | Kryształ Stronie Śląskie | 27 | 18 | 5 | 3 | 19 | 43-77 | 3 | 1 | 9 | 26-36 | 2 | 2 | 10 | 17-41 | ||||||
| 15. | Cukrownik/Polonia Pszenno | 27 | 14 | 3 | 5 | 19 | 28-90 | 1 | 5 | 8 | 16-40 | 2 | 0 | 11 | 12-50 | ||||||
| 16. | Pogoń Pieszyce | 27 | 10 | 2 | 4 | 21 | 33-89 | 2 | 1 | 10 | 16-32 | 0 | 3 | 11 | 17-57 | ||||||
Wałbrzyska Serie A
| Klasa A 2025/2026, grupa: Wałbrzych I | |||||||||||||||||||||
| RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Zieloni Mokrzeszów | 27 | 70 | 22 | 4 | 1 | 92-33 | 14 | 0 | 0 | 44-12 | 8 | 4 | 1 | 48-21 | ||||||
| 2. | MKS Szczawno Zdrój | 27 | 64 | 20 | 4 | 3 | 91-35 | 11 | 2 | 1 | 60-18 | 9 | 2 | 2 | 31-17 | ||||||
| 3. | Grom Witków | 27 | 56 | 17 | 5 | 5 | 107-46 | 10 | 1 | 3 | 67-24 | 7 | 4 | 2 | 40-22 | ||||||
| 4. | Unia Jaroszów | 27 | 45 | 14 | 3 | 10 | 62-62 | 7 | 1 | 5 | 27-26 | 7 | 2 | 5 | 35-36 | ||||||
| 5. | Victoria Świebodzice | 27 | 44 | 14 | 2 | 11 | 75-63 | 8 | 0 | 5 | 39-25 | 6 | 2 | 6 | 36-38 | ||||||
| 6. | Błękitni Słotwina | 27 | 43 | 13 | 4 | 10 | 64-59 | 11 | 1 | 1 | 40-18 | 2 | 3 | 9 | 24-41 | ||||||
| 7. | KS Walim | 27 | 42 | 12 | 6 | 9 | 71-51 | 7 | 4 | 2 | 40-22 | 5 | 2 | 7 | 31-29 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-3 |
| 8. | Górnik II Wałbrzych | 27 | 42 | 13 | 3 | 11 | 89-59 | 7 | 2 | 5 | 61-34 | 6 | 1 | 6 | 28-25 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-5 |
| 9. | Sudety Dziećmorowice | 27 | 37 | 11 | 4 | 12 | 65-71 | 6 | 3 | 5 | 37-29 | 5 | 1 | 7 | 28-42 | ||||||
| 10. | Herbapol Stanowice | 27 | 33 | 9 | 6 | 12 | 44-54 | 6 | 4 | 3 | 26-22 | 3 | 2 | 9 | 18-32 | ||||||
| 11. | AKS II Strzegom | 27 | 32 | 10 | 2 | 15 | 64-91 | 9 | 0 | 5 | 45-32 | 1 | 2 | 10 | 19-59 | ||||||
| 12. | Nysa Kłaczyna | 27 | 30 | 9 | 3 | 15 | 47-70 | 6 | 1 | 6 | 27-28 | 3 | 2 | 9 | 20-42 | ||||||
| 13. | Zjednoczeni II Żarów | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 59-75 | 4 | 5 | 5 | 37-36 | 3 | 1 | 9 | 22-39 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-2 |
| 14. | Płomień Makowice | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 48-60 | 5 | 5 | 4 | 29-23 | 2 | 1 | 10 | 19-37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-5 |
| 15. | Iskra Witków Śląski | 27 | 19 | 5 | 4 | 18 | 39-92 | 4 | 2 | 7 | 20-30 | 1 | 2 | 11 | 19-62 | ||||||
| 16. | Zagłębie Wałbrzych | 27 | 5 | 1 | 2 | 24 | 33-129 | 0 | 1 | 12 | 15-57 | 1 | 1 | 12 | 18-72 | ||||||
Wałbrzyska Serie b
| Klasa B 2025/2026, grupa: Wałbrzych I | |||||||||||||||||||||
| RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Podgórze Wałbrzych | 17 | 46 | 15 | 1 | 1 | 95-30 | 9 | 0 | 0 | 51-12 | 6 | 1 | 1 | 44-18 | ||||||
| 2. | Gwarek Wałbrzych | 17 | 45 | 15 | 0 | 2 | 104-30 | 8 | 0 | 0 | 59-7 | 7 | 0 | 2 | 45-23 | ||||||
| 3. | KP MCK Mieroszów | 18 | 42 | 14 | 0 | 4 | 79-26 | 7 | 0 | 1 | 50-12 | 7 | 0 | 3 | 29-14 | ||||||
| 4. | Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice) | 17 | 25 | 8 | 1 | 8 | 65-42 | 5 | 0 | 3 | 39-15 | 3 | 1 | 5 | 26-27 | ||||||
| 5. | Szczyt II Boguszów-Gorce | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 34-59 | 4 | 0 | 5 | 21-28 | 3 | 2 | 4 | 13-31 | ||||||
| 6. | Sokół Kostrza | 17 | 21 | 7 | 0 | 10 | 45-62 | 5 | 0 | 4 | 30-26 | 2 | 0 | 6 | 15-36 | ||||||
| 7. | Huragan Olszany | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 61-58 | 3 | 1 | 4 | 29-26 | 3 | 1 | 5 | 32-32 | ||||||
| 8. | Nysa II Kłaczyna | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 26-74 | 3 | 3 | 4 | 17-29 | 2 | 1 | 5 | 9-45 | ||||||
| 9. | Granit Roztoka | 17 | 13 | 4 | 1 | 12 | 28-58 | 1 | 1 | 7 | 15-38 | 3 | 0 | 5 | 13-20 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-4 |
| 10. | Płomień Dobromierz | 17 | 13 | 4 | 1 | 12 | 32-68 | 3 | 1 | 5 | 19-29 | 1 | 0 | 7 | 13-39 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-4 |
| 11. | Zagłębie II Wałbrzych | 17 | 10 | 2 | 4 | 11 | 29-91 | 1 | 2 | 5 | 11-35 | 1 | 2 | 6 | 18-56 | ||||||
