/ NAJNOWSZE NA YOUTUBE
Ładowanie playlisty YouTube...
W pogoni za piłką - Odwiedzamy piłkarskie boiska
Odtwórz wszystkieZapraszamy na spotkania z ludźmi ze świata piłki nożnej. W tym cyklu odwiedzamy boiska, hale sportowe. Bywamy na treningach, meczach. Rozmawiamy z trenerami, zawodnikami, prezesami.
⏳ Wczytywanie magazynu...
Ładowanie wiadomości...
Ładowanie playlisty YouTube...
| IV liga 2025/2026, grupa: dolnośląska | |||||||||||||||||||||
| RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Barycz Sułów | 34 | 95 | 31 | 2 | 1 | 127-19 | 15 | 2 | 0 | 75-11 | 16 | 0 | 1 | 52-8 | ||||||
| 2. | Piast Żmigród | 34 | 71 | 21 | 8 | 5 | 78-33 | 11 | 2 | 4 | 44-20 | 10 | 6 | 1 | 34-13 | ||||||
| 3. | Lechia Dzierżoniów | 34 | 70 | 20 | 10 | 4 | 79-45 | 12 | 4 | 1 | 46-21 | 8 | 6 | 3 | 33-24 | ||||||
| 4. | Chrobry II Głogów | 34 | 64 | 18 | 10 | 6 | 71-38 | 9 | 6 | 2 | 36-16 | 9 | 4 | 4 | 35-22 | ||||||
| 5. | Błyskawica Gać | 34 | 56 | 16 | 8 | 10 | 74-61 | 10 | 3 | 4 | 36-23 | 6 | 5 | 6 | 38-38 | ||||||
| 6. | Prochowiczanka Prochowice | 34 | 54 | 16 | 6 | 12 | 65-65 | 11 | 2 | 4 | 38-25 | 5 | 4 | 8 | 27-40 | ||||||
| 7. | Górnik Złotoryja | 34 | 53 | 15 | 8 | 11 | 68-57 | 10 | 3 | 4 | 36-17 | 5 | 5 | 7 | 32-40 | ||||||
| 8. | Moto Jelcz Oława | 34 | 51 | 15 | 6 | 13 | 55-42 | 8 | 4 | 5 | 31-26 | 7 | 2 | 8 | 24-16 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7-3 |
| 9. | Orzeł Ząbkowice Śląskie | 34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 66-56 | 6 | 4 | 7 | 32-32 | 8 | 5 | 4 | 34-24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-7 |
| 10. | GKS Mirków/Długołęka | 34 | 49 | 14 | 7 | 13 | 58-54 | 7 | 4 | 6 | 28-25 | 7 | 3 | 7 | 30-29 | ||||||
| 11. | Piast Nowa Ruda | 34 | 43 | 10 | 13 | 11 | 49-48 | 5 | 8 | 4 | 24-20 | 5 | 5 | 7 | 25-28 | ||||||
| 12. | Iskra Księginice | 34 | 37 | 10 | 7 | 17 | 62-80 | 8 | 2 | 7 | 34-32 | 2 | 5 | 10 | 28-48 | ||||||
| 13. | AKS Strzegom | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 39-72 | 4 | 6 | 7 | 18-32 | 4 | 4 | 9 | 21-40 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-2 |
| 14. | Polonia Środa Śląska | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 41-56 | 4 | 4 | 9 | 23-31 | 5 | 3 | 9 | 18-25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-5 |
| 15. | Łużyce Lubań | 34 | 32 | 9 | 5 | 20 | 33-66 | 5 | 3 | 9 | 22-32 | 4 | 2 | 11 | 11-34 | ||||||
| 16. | Górnik Wałbrzych | 34 | 29 | 8 | 5 | 21 | 43-68 | 4 | 4 | 9 | 23-29 | 4 | 1 | 12 | 20-39 | ||||||
| 17. | Twardy Świętoszów | 34 | 15 | 4 | 3 | 27 | 31-116 | 1 | 2 | 14 | 16-57 | 3 | 1 | 13 | 15-59 | ||||||
| 18. | Błękitni Kościelec | 34 | 16 | 4 | 4 | 26 | 26-89 | 3 | 1 | 13 | 15-39 | 1 | 3 | 13 | 11-50 | ||||||
| Błękitni Kościelec wycofali się z rozgrywek po rundzie jesiennej. | |||||||||||||||||||||
liga OKRĘGOWA
Grupa Wałbrzych
Grupa Wałbrzych
| Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: Wałbrzych | |||||||||||||||||||||
| RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Polonia-Stal Świdnica | 30 | 76 | 24 | 4 | 2 | 113-26 | 14 | 1 | 0 | 63-7 | 10 | 3 | 2 | 50-19 | ||||||
| 2. | Bielawianka Bielawa | 30 | 72 | 23 | 3 | 4 | 105-33 | 14 | 0 | 1 | 58-13 | 9 | 3 | 3 | 47-20 | ||||||
| 3. | Zdrój Jedlina Zdrój | 30 | 62 | 19 | 5 | 6 | 91-57 | 9 | 4 | 2 | 48-23 | 10 | 1 | 4 | 43-34 | ||||||
| 4. | Zjednoczeni Żarów | 30 | 53 | 15 | 8 | 7 | 79-52 | 10 | 1 | 4 | 45-27 | 5 | 7 | 3 | 34-25 | ||||||
| 5. | LKS Bystrzyca Górna | 30 | 52 | 15 | 7 | 8 | 81-58 | 10 | 4 | 1 | 50-27 | 5 | 3 | 7 | 31-31 | ||||||
| 6. | Włókniarz Głuszyca | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 62-53 | 7 | 5 | 3 | 40-26 | 6 | 2 | 7 | 22-27 | ||||||
| 7. | Lechia II Dzierżoniów | 30 | 43 | 13 | 4 | 13 | 70-64 | 10 | 2 | 3 | 48-24 | 3 | 2 | 10 | 22-40 | ||||||
| 8. | Zamek Kamieniec Ząbkowicki | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 59-62 | 6 | 3 | 6 | 34-32 | 6 | 3 | 6 | 25-30 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-5 |
| 9. | Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | 30 | 42 | 13 | 3 | 14 | 66-77 | 8 | 0 | 7 | 33-29 | 5 | 3 | 7 | 33-48 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-5 |
| 10. | Skałki Stolec | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 60-59 | 8 | 4 | 3 | 31-17 | 3 | 4 | 8 | 29-42 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 |
| 11. | MLKS Radków | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 48-56 | 5 | 5 | 5 | 25-21 | 6 | 3 | 6 | 23-35 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 |
| 12. | Delta Słupice | 30 | 32 | 9 | 5 | 16 | 62-93 | 8 | 3 | 4 | 38-30 | 1 | 2 | 12 | 24-63 | ||||||
| 13. | Szczyt Boguszów-Gorce | 30 | 31 | 9 | 4 | 17 | 48-69 | 5 | 3 | 7 | 33-41 | 4 | 1 | 10 | 15-28 | ||||||
| 14. | Kryształ Stronie Śląskie | 30 | 21 | 6 | 3 | 21 | 47-83 | 3 | 1 | 11 | 28-41 | 3 | 2 | 10 | 19-42 | ||||||
| 15. | Cukrownik/Polonia Pszenno | 30 | 14 | 3 | 5 | 22 | 28-101 | 1 | 5 | 9 | 16-43 | 2 | 0 | 13 | 12-58 | ||||||
| 16. | Pogoń Pieszyce | 30 | 10 | 2 | 4 | 24 | 34-110 | 2 | 1 | 12 | 16-46 | 0 | 3 | 12 | 18-64 | ||||||
Wałbrzyska Serie A
| Klasa A 2025/2026, grupa: Wałbrzych I | |||||||||||||||||||||
| RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Zieloni Mokrzeszów | 30 | 76 | 24 | 4 | 2 | 104-36 | 15 | 0 | 0 | 52-12 | 9 | 4 | 2 | 52-24 | ||||||
| 2. | MKS Szczawno Zdrój | 30 | 73 | 23 | 4 | 3 | 111-38 | 12 | 2 | 1 | 67-19 | 11 | 2 | 2 | 44-19 | ||||||
| 3. | Grom Witków | 30 | 59 | 18 | 5 | 7 | 114-56 | 11 | 1 | 3 | 72-27 | 7 | 4 | 4 | 42-29 | ||||||
| 4. | KS Walim | 30 | 51 | 15 | 6 | 9 | 83-54 | 9 | 4 | 2 | 50-24 | 6 | 2 | 7 | 33-30 | ||||||
| 5. | Unia Jaroszów | 30 | 48 | 15 | 3 | 12 | 69-74 | 8 | 1 | 6 | 31-33 | 7 | 2 | 6 | 38-41 | ||||||
| 6. | Victoria Świebodzice | 30 | 47 | 15 | 2 | 13 | 87-73 | 9 | 0 | 6 | 49-31 | 6 | 2 | 7 | 38-42 | ||||||
| 7. | Błękitni Słotwina | 30 | 46 | 14 | 4 | 12 | 69-68 | 12 | 1 | 2 | 44-20 | 2 | 3 | 10 | 25-48 | ||||||
| 8. | Górnik II Wałbrzych | 30 | 45 | 14 | 3 | 13 | 94-65 | 8 | 2 | 5 | 66-34 | 6 | 1 | 8 | 28-31 | ||||||
| 9. | Herbapol Stanowice | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 49-62 | 8 | 4 | 3 | 31-22 | 3 | 2 | 10 | 18-40 | ||||||
| 10. | Sudety Dziećmorowice | 30 | 38 | 11 | 5 | 14 | 65-78 | 6 | 4 | 5 | 37-29 | 5 | 1 | 9 | 28-49 | ||||||
| 11. | AKS II Strzegom | 30 | 35 | 11 | 2 | 17 | 69-102 | 10 | 0 | 5 | 48-32 | 1 | 2 | 12 | 21-70 | ||||||
| 12. | Płomień Makowice | 30 | 34 | 9 | 7 | 14 | 54-63 | 6 | 5 | 4 | 33-25 | 3 | 2 | 10 | 21-38 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-2 |
| 13. | Nysa Kłaczyna | 30 | 34 | 10 | 4 | 16 | 52-75 | 7 | 1 | 7 | 32-33 | 3 | 3 | 9 | 20-42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-5 |
| 14. | Iskra Witków Śląski | 30 | 28 | 8 | 4 | 18 | 49-94 | 6 | 2 | 7 | 26-31 | 2 | 2 | 11 | 23-63 | ||||||
| 15. | Zjednoczeni II Żarów | 30 | 27 | 7 | 6 | 17 | 60-83 | 4 | 5 | 6 | 38-38 | 3 | 1 | 11 | 22-45 | ||||||
| 16. | Zagłębie Wałbrzych | 30 | 6 | 1 | 3 | 26 | 34-142 | 0 | 2 | 13 | 16-61 | 1 | 1 | 13 | 18-81 | ||||||
Wałbrzyska Serie b
| Klasa B 2025/2026, grupa: Wałbrzych I | |||||||||||||||||||||
| RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Gwarek Wałbrzych | 20 | 54 | 18 | 0 | 2 | 117-31 | 10 | 0 | 0 | 64-8 | 8 | 0 | 2 | 53-23 | ||||||
| 2. | Podgórze Wałbrzych | 20 | 49 | 16 | 1 | 3 | 101-37 | 9 | 0 | 1 | 53-15 | 7 | 1 | 2 | 48-22 | ||||||
| 3. | KP MCK Mieroszów | 20 | 45 | 15 | 0 | 5 | 85-30 | 8 | 0 | 2 | 56-16 | 7 | 0 | 3 | 29-14 | ||||||
| 4. | Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice) | 20 | 34 | 11 | 1 | 8 | 85-47 | 7 | 0 | 3 | 52-18 | 4 | 1 | 5 | 33-29 | ||||||
| 5. | Szczyt II Boguszów-Gorce | 20 | 29 | 9 | 2 | 9 | 40-61 | 5 | 0 | 5 | 24-28 | 4 | 2 | 4 | 16-33 | ||||||
| 6. | Huragan Olszany | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 70-71 | 4 | 2 | 4 | 37-31 | 3 | 1 | 6 | 33-40 | ||||||
| 7. | Sokół Kostrza | 20 | 23 | 7 | 2 | 11 | 51-71 | 5 | 1 | 4 | 32-28 | 2 | 1 | 7 | 19-43 | ||||||
| 8. | Nysa II Kłaczyna | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 30-81 | 3 | 3 | 4 | 17-29 | 2 | 2 | 6 | 13-52 | ||||||
| 9. | Granit Roztoka | 20 | 16 | 5 | 1 | 14 | 36-70 | 2 | 1 | 7 | 21-42 | 3 | 0 | 7 | 15-28 | ||||||
| 10. | Zagłębie II Wałbrzych | 20 | 13 | 3 | 4 | 13 | 38-104 | 2 | 2 | 6 | 16-42 | 1 | 2 | 7 | 22-62 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7-4 |
| 11. | Płomień Dobromierz | 20 | 13 | 4 | 1 | 15 | 32-82 | 3 | 1 | 6 | 19-37 | 1 | 0 | 9 | 13-45 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4-7 |
