/ NAJNOWSZE NA YOUTUBE
Ładowanie playlisty YouTube...
Ładowanie wiadomości...
W pogoni za piłką - Odwiedzamy piłkarskie boiska
Odtwórz wszystkieZapraszamy na spotkania z ludźmi ze świata piłki nożnej. W tym cyklu odwiedzamy boiska, hale sportowe. Bywamy na treningach, meczach. Rozmawiamy z trenerami, zawodnikami, prezesami.
⏳ Wczytywanie magazynu...
| IV liga 2025/2026, grupa: dolnośląska | |||||||||||||||||||||
| RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Barycz Sułów | 34 | 95 | 31 | 2 | 1 | 127-19 | 15 | 2 | 0 | 75-11 | 16 | 0 | 1 | 52-8 | ||||||
| 2. | Piast Żmigród | 34 | 71 | 21 | 8 | 5 | 78-33 | 11 | 2 | 4 | 44-20 | 10 | 6 | 1 | 34-13 | ||||||
| 3. | Lechia Dzierżoniów | 34 | 70 | 20 | 10 | 4 | 79-45 | 12 | 4 | 1 | 46-21 | 8 | 6 | 3 | 33-24 | ||||||
| 4. | Chrobry II Głogów | 34 | 64 | 18 | 10 | 6 | 71-38 | 9 | 6 | 2 | 36-16 | 9 | 4 | 4 | 35-22 | ||||||
| 5. | Błyskawica Gać | 34 | 56 | 16 | 8 | 10 | 74-61 | 10 | 3 | 4 | 36-23 | 6 | 5 | 6 | 38-38 | ||||||
| 6. | Prochowiczanka Prochowice | 34 | 54 | 16 | 6 | 12 | 65-65 | 11 | 2 | 4 | 38-25 | 5 | 4 | 8 | 27-40 | ||||||
| 7. | Górnik Złotoryja | 34 | 53 | 15 | 8 | 11 | 68-57 | 10 | 3 | 4 | 36-17 | 5 | 5 | 7 | 32-40 | ||||||
| 8. | Moto Jelcz Oława | 34 | 51 | 15 | 6 | 13 | 55-42 | 8 | 4 | 5 | 31-26 | 7 | 2 | 8 | 24-16 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7-3 |
| 9. | Orzeł Ząbkowice Śląskie | 34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 66-56 | 6 | 4 | 7 | 32-32 | 8 | 5 | 4 | 34-24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-7 |
| 10. | GKS Mirków/Długołęka | 34 | 49 | 14 | 7 | 13 | 58-54 | 7 | 4 | 6 | 28-25 | 7 | 3 | 7 | 30-29 | ||||||
| 11. | Piast Nowa Ruda | 34 | 43 | 10 | 13 | 11 | 49-48 | 5 | 8 | 4 | 24-20 | 5 | 5 | 7 | 25-28 | ||||||
| 12. | Iskra Księginice | 34 | 37 | 10 | 7 | 17 | 62-80 | 8 | 2 | 7 | 34-32 | 2 | 5 | 10 | 28-48 | ||||||
| 13. | AKS Strzegom | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 39-72 | 4 | 6 | 7 | 18-32 | 4 | 4 | 9 | 21-40 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-2 |
| 14. | Polonia Środa Śląska | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 41-56 | 4 | 4 | 9 | 23-31 | 5 | 3 | 9 | 18-25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-5 |
| 15. | Łużyce Lubań | 34 | 32 | 9 | 5 | 20 | 33-66 | 5 | 3 | 9 | 22-32 | 4 | 2 | 11 | 11-34 | ||||||
| 16. | Górnik Wałbrzych | 34 | 29 | 8 | 5 | 21 | 43-68 | 4 | 4 | 9 | 23-29 | 4 | 1 | 12 | 20-39 | ||||||
| 17. | Twardy Świętoszów | 34 | 15 | 4 | 3 | 27 | 31-116 | 1 | 2 | 14 | 16-57 | 3 | 1 | 13 | 15-59 | ||||||
| 18. | Błękitni Kościelec | 34 | 16 | 4 | 4 | 26 | 26-89 | 3 | 1 | 13 | 15-39 | 1 | 3 | 13 | 11-50 | ||||||
| Błękitni Kościelec wycofali się z rozgrywek po rundzie jesiennej. | |||||||||||||||||||||
liga OKRĘGOWA
Grupa Wałbrzych
Grupa Wałbrzych
| Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: Wałbrzych | |||||||||||||||||||||
| RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Polonia-Stal Świdnica | 29 | 73 | 23 | 4 | 2 | 104-26 | 14 | 1 | 0 | 63-7 | 9 | 3 | 2 | 41-19 | ||||||
| 2. | Bielawianka Bielawa | 29 | 72 | 23 | 3 | 3 | 104-29 | 14 | 0 | 1 | 58-13 | 9 | 3 | 2 | 46-16 | ||||||
| 3. | Zdrój Jedlina Zdrój | 29 | 59 | 18 | 5 | 6 | 89-56 | 9 | 4 | 2 | 48-23 | 9 | 1 | 4 | 41-33 | ||||||
| 4. | Zjednoczeni Żarów | 29 | 52 | 15 | 7 | 7 | 78-51 | 10 | 1 | 4 | 45-27 | 5 | 6 | 3 | 33-24 | ||||||
| 5. | LKS Bystrzyca Górna | 29 | 51 | 15 | 6 | 8 | 78-55 | 10 | 4 | 1 | 50-27 | 5 | 2 | 7 | 28-28 | ||||||
| 6. | Włókniarz Głuszyca | 29 | 43 | 12 | 7 | 10 | 60-53 | 7 | 5 | 3 | 40-26 | 5 | 2 | 7 | 20-27 | ||||||
| 7. | Lechia II Dzierżoniów | 29 | 42 | 13 | 3 | 13 | 69-63 | 10 | 1 | 3 | 47-23 | 3 | 2 | 10 | 22-40 | ||||||
| 8. | Skałki Stolec | 29 | 41 | 11 | 8 | 10 | 59-57 | 8 | 4 | 2 | 30-15 | 3 | 4 | 8 | 29-42 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 |
| 9. | Zamek Kamieniec Ząbkowicki | 28 | 41 | 12 | 5 | 11 | 57-59 | 6 | 3 | 5 | 33-30 | 6 | 2 | 6 | 24-29 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 |
| 10. | MLKS Radków | 29 | 40 | 11 | 7 | 11 | 47-55 | 5 | 4 | 5 | 24-20 | 6 | 3 | 6 | 23-35 | ||||||
| 11. | Górnik Nowe Miasto Wałbrzych | 29 | 39 | 12 | 3 | 14 | 62-76 | 7 | 0 | 7 | 29-28 | 5 | 3 | 7 | 33-48 | ||||||
| 12. | Szczyt Boguszów-Gorce | 29 | 30 | 9 | 3 | 17 | 45-66 | 5 | 2 | 7 | 30-38 | 4 | 1 | 10 | 15-28 | ||||||
| 13. | Delta Słupice | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 58-93 | 7 | 3 | 4 | 34-30 | 1 | 2 | 12 | 24-63 | ||||||
| 14. | Kryształ Stronie Śląskie | 28 | 18 | 5 | 3 | 20 | 45-80 | 3 | 1 | 10 | 28-39 | 2 | 2 | 10 | 17-41 | ||||||
| 15. | Cukrownik/Polonia Pszenno | 29 | 14 | 3 | 5 | 21 | 28-97 | 1 | 5 | 9 | 16-43 | 2 | 0 | 12 | 12-54 | ||||||
| 16. | Pogoń Pieszyce | 29 | 10 | 2 | 4 | 23 | 34-101 | 2 | 1 | 11 | 16-37 | 0 | 3 | 12 | 18-64 | ||||||
Wałbrzyska Serie A
| Klasa A 2025/2026, grupa: Wałbrzych I | |||||||||||||||||||||
| RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Zieloni Mokrzeszów | 28 | 73 | 23 | 4 | 1 | 95-34 | 14 | 0 | 0 | 44-12 | 9 | 4 | 1 | 51-22 | ||||||
| 2. | MKS Szczawno Zdrój | 28 | 67 | 21 | 4 | 3 | 97-36 | 11 | 2 | 1 | 60-18 | 10 | 2 | 2 | 37-18 | ||||||
| 3. | Grom Witków | 28 | 56 | 17 | 5 | 6 | 107-49 | 10 | 1 | 3 | 67-24 | 7 | 4 | 3 | 40-25 | ||||||
| 4. | Unia Jaroszów | 28 | 48 | 15 | 3 | 10 | 65-62 | 8 | 1 | 5 | 30-26 | 7 | 2 | 5 | 35-36 | ||||||
| 5. | Błękitni Słotwina | 28 | 46 | 14 | 4 | 10 | 67-59 | 12 | 1 | 1 | 43-18 | 2 | 3 | 9 | 24-41 | ||||||
| 6. | KS Walim | 28 | 45 | 13 | 6 | 9 | 79-52 | 8 | 4 | 2 | 48-23 | 5 | 2 | 7 | 31-29 | ||||||
| 7. | Victoria Świebodzice | 29 | 44 | 14 | 2 | 13 | 78-73 | 8 | 0 | 6 | 40-31 | 6 | 2 | 7 | 38-42 | ||||||
| 8. | Górnik II Wałbrzych | 28 | 42 | 13 | 3 | 12 | 89-62 | 7 | 2 | 5 | 61-34 | 6 | 1 | 7 | 28-28 | ||||||
| 9. | Sudety Dziećmorowice | 29 | 38 | 11 | 5 | 13 | 65-74 | 6 | 4 | 5 | 37-29 | 5 | 1 | 8 | 28-45 | ||||||
| 10. | Herbapol Stanowice | 28 | 36 | 10 | 6 | 12 | 45-54 | 7 | 4 | 3 | 27-22 | 3 | 2 | 9 | 18-32 | ||||||
| 11. | AKS II Strzegom | 28 | 32 | 10 | 2 | 16 | 65-99 | 9 | 0 | 5 | 45-32 | 1 | 2 | 11 | 20-67 | ||||||
| 12. | Płomień Makowice | 29 | 31 | 8 | 7 | 14 | 52-62 | 6 | 5 | 4 | 33-25 | 2 | 2 | 10 | 19-37 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-2 |
| 13. | Nysa Kłaczyna | 29 | 31 | 9 | 4 | 16 | 48-73 | 6 | 1 | 7 | 28-31 | 3 | 3 | 9 | 20-42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-5 |
| 14. | Zjednoczeni II Żarów | 28 | 27 | 7 | 6 | 15 | 59-76 | 4 | 5 | 5 | 37-36 | 3 | 1 | 10 | 22-40 | ||||||
| 15. | Iskra Witków Śląski | 29 | 25 | 7 | 4 | 18 | 46-93 | 5 | 2 | 7 | 23-30 | 2 | 2 | 11 | 23-63 | ||||||
| 16. | Zagłębie Wałbrzych | 29 | 6 | 1 | 3 | 25 | 34-133 | 0 | 2 | 13 | 16-61 | 1 | 1 | 12 | 18-72 | ||||||
Wałbrzyska Serie b
| Klasa B 2025/2026, grupa: Wałbrzych I | |||||||||||||||||||||
| RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Gwarek Wałbrzych | 18 | 48 | 16 | 0 | 2 | 106-31 | 9 | 0 | 0 | 61-8 | 7 | 0 | 2 | 45-23 | ||||||
| 2. | Podgórze Wałbrzych | 18 | 46 | 15 | 1 | 2 | 96-32 | 9 | 0 | 0 | 51-12 | 6 | 1 | 2 | 45-20 | ||||||
| 3. | KP MCK Mieroszów | 19 | 45 | 15 | 0 | 4 | 83-27 | 8 | 0 | 1 | 54-13 | 7 | 0 | 3 | 29-14 | ||||||
| 4. | Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice) | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | 70-44 | 6 | 0 | 3 | 44-17 | 3 | 1 | 5 | 26-27 | ||||||
| 5. | Szczyt II Boguszów-Gorce | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 34-59 | 4 | 0 | 5 | 21-28 | 3 | 2 | 4 | 13-31 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-2 |
| 6. | Huragan Olszany | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 66-60 | 4 | 1 | 4 | 34-28 | 3 | 1 | 5 | 32-32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-5 |
| 7. | Sokół Kostrza | 18 | 21 | 7 | 0 | 11 | 46-66 | 5 | 0 | 4 | 30-26 | 2 | 0 | 7 | 16-40 | ||||||
| 8. | Nysa II Kłaczyna | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 28-79 | 3 | 3 | 4 | 17-29 | 2 | 1 | 6 | 11-50 | ||||||
| 9. | Zagłębie II Wałbrzych | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 32-91 | 2 | 2 | 5 | 14-35 | 1 | 2 | 6 | 18-56 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10-4 |
| 10. | Płomień Dobromierz | 18 | 13 | 4 | 1 | 13 | 32-71 | 3 | 1 | 5 | 19-29 | 1 | 0 | 8 | 13-42 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-11 |
| 11. | Granit Roztoka | 18 | 13 | 4 | 1 | 13 | 30-63 | 1 | 1 | 7 | 15-38 | 3 | 0 | 6 | 15-25 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 |
