Nieoczekiwanie wałbrzyszanie nie sprostali wyzwaniu i musieli uznać wyższość zespołu z Legnicy. Miejscowy Ikar okazał się lepszy od Chełmca, wygrywając z podopiecznymi Łukasza Jurkoicia w trzech setach.
Chełmiec po porażce z 10 punktami plasuje się na 9 miejscu. Kolejny mecz wałbrzyszanie zagrają 9 grudnia w Gubinie z będącą na 4 miejscu drużyną Iwaniccy Gubin.
Ikar Legnica – KPS Chełmiec Wałbrzych 3:0 (25:22, 25:22, 25:22)
tabela po 10. kolejce
| m | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WKS Wieluń | 10 | 30 | 30:3 | 812:604 |
| 2 | KS Rudziniec | 10 | 25 | 27:9 | 846:688 |
| 3 | IM Rekord Volley Jelcz-Laskowice | 10 | 19 | 22:15 | 827:805 |
| 4 | MLKS Iwaniccy Gubin | 10 | 19 | 22:17 | 856:824 |
| 5 | Dr OKO IKAR Legnica | 10 | 17 | 23:17 | 889:860 |
| 6 | BS ŻAGAŃ WKS SOBIESKI ŻAGAŃ | 10 | 17 | 22:20 | 916:908 |
| 7 | DOFU Bielawianka-Bester | 10 | 13 | 20:22 | 900:962 |
| 8 | LKS Czarni Rząśnia | 10 | 13 | 17:22 | 860:881 |
| 9 | KPS Chełmiec Wałbrzych | 10 | 10 | 14:23 | 823:841 |
| 10 | Eco-Team AZS STOELZLE Częstochowa | 10 | 10 | 15:23 | 795:878 |
| 11 | ZAKSA Strzelce Opolskie | 10 | 7 | 10:25 | 736:831 |
| 12 | Metprim Volley Radomsko | 10 | 0 | 4:30 | 665:843 |
