W 3 kolejce drugiego etapu rozgrywek Dolnośląskiej Ligi Juniorów w koszykówce, Górnik Trans.eu Wałbrzych rywalizował z drugą drużyną Zastalu Zielona Góra. Hala Wałbrzyskich Mistrzów okazała się szczęśliwa dla gości, którzy dominowali przez całe spotkanie.
Goście od początku rywalizacji okazali się drużyną zdecydowanie lepiej zorganizowaną. Wysokie wygrane w poszczególnych kwartach złożyły się na 29 porażkę Górnika w całym spotkaniu. Obecnie wałbrzyszanie zajmują 8 lokatę w finałowej fazie zmagań w województwie.
Górnik Trans.eu Wałbrzych – Zastal II Zielona Góra 70:99 (23:30, 18:25, 16:21, 13:23)
| M | DRUŻYNA | PKT | MECZE | ZW. – POR. | DOM | WYJAZD | PKT. ZD. – PKT. STR. | RÓŻNICA | STOSUNEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra | 16 | 8 | 8 – 0 | 4 – 0 | 4 – 0 | 718 – 477 | +241 | 1.5052 |
| 2 | Nawrot Śląsk Wrocław | 14 | 7 | 7 – 0 | 3 – 0 | 4 – 0 | 625 – 380 | +245 | 1.6447 |
| 3 | WKK I Wrocław | 14 | 8 | 6 – 2 | 3 – 1 | 3 – 1 | 721 – 511 | +210 | 1.4110 |
| 4 | SKM Zastal II Fatto Deweloper Zielona Góra | 12 | 9 | 3 – 6 | 1 – 3 | 2 – 3 | 610 – 749 | -139 | 0.8144 |
| 5 | KS Sudety Jelenia Góra | 11 | 8 | 3 – 5 | 2 – 2 | 1 – 3 | 625 – 645 | -20 | 0.9690 |
| 6 | MKS „NYSA” KŁODZKO | 10 | 8 | 2 – 6 | 1 – 3 | 1 – 3 | 526 – 659 | -133 | 0.7982 |
| 7 | BC Swiss Krono Żary | 8 | 6 | 2 – 4 | 1 – 2 | 1 – 2 | 432 – 531 | -99 | 0.8136 |
| 8 | Górnik Trans.eu Wałbrzych | 8 | 8 | 0 – 8 | 0 – 5 | 0 – 3 | 412 – 717 | -305 | 0.5746 |

