Przełożone z 22 stycznia spotkanie w Kaliszu rozegrane zostanie w dniu jutrzejszym. Biorąc pod uwagę sytuację w lidze i problemy z jakimi borykały się ostatnio wałbrzyskie siatkarki, będziemy z dużą ciekawością spoglądać w kierunku kaliskiej hali.
Pomimo braku możliwości gry w dwóch wcześniej zaplanowanych spotkaniach, Chełmiec wciąż utrzymuje się na 1 miejscu w tabeli. Wałbrzyszanki do rozegrania będą miały dwa zaległe mecze. Pierwszy z Energą, kolejny z Sokołem. Przed przerwą podopieczne trenera Marka Olczyka zanotowały wspaniałą serię 7 wygranych z rzędu. Ostatnim zwycięstwem była wyjazdowa potyczka z IgnerHome Volley Świdnica.
Zaległe mecze Chełmca rozegrane zostaną:
- 27 stycznia – Energa II Kalisz
- 06 lutego – Sokół 43 Katowice
tabela po 15. kolejce
| miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych | 13 | 33 | 37:13 | 1143:1012 |
| 2 | Energa MKS II Kalisz | 14 | 30 | 37:20 | 1280:1114 |
| 3 | SPS Panki | 14 | 28 | 33:22 | 1261:1151 |
| 4 | MKS IgnerHome Volley Świdnica | 13 | 25 | 30:20 | 1141:1063 |
| 5 | UKS Sokół 43 AZS AWF SMS Katowice | 13 | 24 | 31:23 | 1171:1132 |
| 6 | MUKS Sari Żory | 15 | 24 | 29:28 | 1256:1241 |
| 7 | NTSK-AZS Nysa | 14 | 19 | 25:27 | 1117:1154 |
| 8 | KS Volley Light System Chrząstowice | 15 | 12 | 18:37 | 1151:1282 |
| 9 | AZS-AWF Hummel Wrocław | 14 | 8 | 16:38 | 1109:1266 |
| 10 | MKS NOWAK-MOSTY Dąbrowa Górnicza | 15 | 7 | 15:43 | 1116:1330 |
