KPS Chełmiec Wałbrzych zanotował trzecią porażkę z rzędu. Tym razem nasz zespół musiał uznać wyższość rywala zza miedzy. Bielawianka zwyciężyła w trzech setach, co mocno zaskoczyło miejscowych sympatyków siatkówki.
W derbowym pojedynku musimy uznać wyższość DOFU Bielawianka Bester Bielawa – przegrywamy dość wyraźnie. Najwięcej emocji było w drugiej partii, jednak okazało się, że tego dnia to za mało aby powalczyć o ligowe „oczka”. Statuetkę MVP otrzymał nasz wychowanek Błażej Dudzik, gratulujemy wygranej a my już skupiamy się na kolejnym przeciwniku.
Porażka we własnej hali zawsze jest gorzkim przeżyciem. Okazja do podreperowania dorobku nadarzy się jednak już 28 października. Do Wałbrzycha przyjedzie Volley Radomsko. Początek sobotniego meczu o godzinie 19:00.
KPS Chełmiec Wałbrzych – Bielawianka Bester Bielawa 0:3 (18:25, 23;25, 20:25)
tabela po 4. kolejce
| miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Rudziniec | 4 | 11 | 12:3 | 362:280 |
| 2 | WKS Wieluń | 3 | 9 | 9:2 | 266:205 |
| 3 | IM Rekord Volley Jelcz-Laskowice | 4 | 9 | 10:4 | 322:292 |
| 4 | DOFU Bielawianka-Bester | 4 | 7 | 8:6 | 309:318 |
| 5 | LKS Czarni Rząśnia | 3 | 6 | 7:5 | 276:264 |
| 6 | BS ŻAGAŃ WKS SOBIESKI ŻAGAŃ | 4 | 6 | 9:8 | 358:375 |
| 7 | MLKS Iwaniccy Gubin | 3 | 5 | 6:6 | 257:253 |
| 8 | Dr OKO IKAR Legnica | 3 | 4 | 6:6 | 270:258 |
| 9 | ZAKSA Strzelce Opolskie | 4 | 4 | 6:10 | 371:384 |
| 10 | KPS Chełmiec Wałbrzych | 4 | 2 | 4:11 | 325:360 |
| 11 | Eco-Team AZS STOELZLE Częstochowa | 2 | 0 | 1:6 | 133:173 |
| 12 | Metprim Volley Radomsko | 4 | 0 | 1:12 | 242:329 |


