Po świetnym acz przegranym meczu z Silesią Częstochowa, wałbrzyszanki miały przed sobą jeden cel. Wygrana w mecz 3 kolejki. Wyjazd do Żor miał jedynie formalnością i faktycznie mecz okazał się jednostronnym widowiskiem. Podopieczne trenera Marka Olczyka zwyciężyły w trzech szybkich setach.
Mecz w stu procentach toczył się pod dyktando Chełmca, który w każdym kolejnym secie pozwalał rywalkom na co raz mniej. Gospodynie jeszcze w pierwszej partii przekroczyły barierę 20 punktów, ale jak się później okazało, to było wszystko na co było zespół z Żor stać. Kolejne dwa sety to był popis gry wałbrzyskiego zespołu, który wygrywał kolejno do 17 i do 15!

Całe spotkanie trwało nieco ponad godzinę. Zawodniczką meczu wybrano Amelię Baran. Za tydzień mecz z Polonią Łaziska Górne, które przegrały w sobotę z ekipą z Mysłowic.
MUKS Sari Żory – Chełmiec Wodociągi Wałbrzych 0:3 21:25, 17:25, 15:25
tabela po 3. kolejce
| miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Silesia Częstochowa | 3 | 8 | 9:3 | 283:229 |
| 2 | Silesia Volley Mysłowice | 3 | 6 | 7:3 | 220:203 |
| 3 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | 3 | 6 | 7:4 | 258:235 |
| 4 | NTSK AZS PANS Komunalnik Nysa | 3 | 6 | 8:5 | 287:260 |
| 5 | KS Polonia Łaziska Górne | 3 | 6 | 6:5 | 249:245 |
| 6 | MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych | 3 | 5 | 7:6 | 290:269 |
| 7 | KS Częstochowianka | 3 | 4 | 6:7 | 256:275 |
| 8 | #VolleyWrocław II | 3 | 3 | 3:6 | 183:211 |
| 9 | KS AZS-AWF Wrocław | 3 | 1 | 3:9 | 235:281 |
| 10 | MUKS Sari Żory | 3 | 0 | 1:9 | 187:240 |

