Sezon halowy nabiera tempa, a zawodnicy Górnika Wałbrzych udowadniają, że okres przygotowawczy przepracowali na najwyższych obrotach. Podczas dwóch mityngów na wrocławskiej hali KGHM Ślęza Arena nasi reprezentanci seryjnie poprawiali swoje rekordy życiowe, pokazując moc zarówno w konkurencjach technicznych, jak i biegowych.
Prawdziwy pokaz siły zaprezentowali miotacze. W pchnięciu kulą rewelacyjny wynik osiągnął Bruno Rzepa, który posłał 5-kilogramową kulę na odległość 16.64 m, ustanawiając imponujący rekord życiowy. Wśród kobiet świetną formą błysnęła Maja Sroka (12.83 m PB). W kole do pchnięcia kulą swoje „życiówki” poprawili również m.in. Adam Lemanowicz, Mateusz Wilczyński czy Alexander Dalecki, co świadczy o świetnym przygotowaniu siłowym całej grupy rzutowej.
Na bieżni nasi zawodnicy narzucili niesamowite tempo. Multirekordzistą weekendu został Patryk Wilczyński, który ustanowił nowe rekordy życiowe aż na trzech dystansach: 60 m (7.30), 200 m (22.76) i 300 m (37.24)! W sprintach kobiet błyszczały Olena Durova i Kinga Wąs, które łamały bariery czasowe, a szerokie grono zawodniczek – w tym Martyna Dżugaj, Oliwia Drążek czy Hanna Hoffman – również wraca do domu z nowymi rekordami (PB). Nie zawiedli także średniodystansowcy, gdzie świetne wyniki i rekordy życiowe zanotowali m.in. Kamil Chadzikonstandinu na 600 m oraz Anika Kudarewska na 1000 m.
Lista sukcesów jest długa, a symbol „PB” (Personal Best) pojawiał się przy nazwisku niemal każdego startującego zawodnika Górnika Wałbrzych – od sprintów, przez biegi średnie, aż po skok w dal. Taka dyspozycja na początku roku to doskonały prognostyk przed najważniejszymi imprezami sezonu. Gratulacje dla całej drużyny za walkę i progres!
| Imię i nazwisko | Konkurencja | Wynik (PB) |
| Konkurencje Biegowe | ||
| Patryk Wilczyński | 60 m | 7.30 s |
| Patryk Wilczyński | 200 m | 22.76 s |
| Patryk Wilczyński | 300 m | 37.24 s |
| Jakub Miodyński | 60 m | 7.53 s |
| Jakub Miodyński | 200 m | 23.86 s |
| Olena Durova | 60 m | 7.96 s |
| Olena Durova | 200 m | 25.12 s |
| Kinga Wąs | 60 m | 7.94 s |
| Kinga Wąs | 200 m | 25.86 s |
| Martyna Dżugaj | 60 m | 8.04 s |
| Oliwia Drążek | 60 m | 8.20 s |
| Oliwia Drążek | 200 m | 27.34 s |
| Hanna Hoffman | 60 m | 8.23 s |
| Hanna Hoffman | 200 m | 26.80 s |
| Adrianna Morzyk | 60 m | 9.32 s |
| Adrianna Morzyk | 300 m | 49.13 s |
| Natalia Roman | 60 m | 9.06 s |
| Natalia Roman | 300 m | 48.29 s |
| Valeriia Fatieieva | 60 m | 9.11 s |
| Valeriia Fatieieva | 200 m | 30.33 s |
| Anastazja Płachta | 60 m | 9.12 s |
| Anastazja Płachta | 200 m | 30.41 s |
| Maja Siemieniako | 60 m | 8.88 s |
| Maja Siemieniako | 200 m | 30.87 s |
| Maja Juraszek | 60 m | 9.02 s |
| Michalina Burczyńska | 60 m | 8.86 s |
| Olga Glapiak | 60 m | 9.42 s |
| Wiktoria Leśniak | 60 m | 9.77 s |
| Emilia Buzała | 200 m | 28.86 s |
| Hanna Łuksin | 200 m | 30.76 s |
| Amelia Sobolewska | 300 m | 46.11 s |
| Michał Osajda | 400 m | 53.04 s |
| Kamil Chadzikonstandinu | 600 m | 1:26.71 s |
| Tatiana Voievoda | 600 m | 1:52.32 s |
| Julia Sabała | 600 m | 1:51.28 s |
| Michalina Stefaniuk | 600 m | 1:53.20 s |
| Izabela Majewska | 600 m | 1:55.77 s |
| Urszula Osajda | 600 m | 1:56.62 s |
| Anika Kudarewska | 1000 m | 3:16.26 s |
| Konkurencje Techniczne | ||
| Bruno Rzepa | Pchnięcie kulą (5kg) | 16.64 m |
| Maja Sroka | Pchnięcie kulą (3kg) | 12.83 m |
| Adam Lemanowicz | Pchnięcie kulą (5kg) | 10.35 m |
| Oliwia Zalejska | Pchnięcie kulą (4kg) | 9.99 m |
| Mateusz Wilczyński | Pchnięcie kulą (5kg) | 9.33 m |
| Alexander Dalecki | Pchnięcie kulą (5kg) | 9.31 m |
| Wiktoria Nowacka | Pchnięcie kulą (4kg) | 8.93 m |
| Michał Kamiński | Skok w dal | 4.79 m |
| Maria Tempes | Skok w dal | 4.49 m |
| Anastazja Mularska | Skok w dal | 3.78 m |
| Wiktoria Leśniak | Skok w dal | 2.98 m |
