Kolejny świetny mecz juniorów młodszych wałbrzyskiego Chełmca, który na własnym parkiecie ogrywa zespół Jelcza Laskowic.
Wygrana w 3 setach umocniła Chełmca na pozycji lidera, który w kolejnym meczu już 12 stycznia rywalizować będzie w Kudowie Zdroju, z zajmującą ostatnie miejsce w tabeli, Kudowianką. Maraton siatkarski skończy się jednak dopiero po kolejnych 3 dniach, kiedy to do Wałbrzycha zawita Cuprum Lubin.
KPS Chełmiec Wałbrzych – TS Volley Jelcz Laskowice 3:0 (25:15, 25:13, 25:23)
kolejne mecze:
- 12.02 – Kudowianka Kudowa Zdrój (g. 19:00)
- 15.02 – Cuprum Lubin (g. 10:00)
Liga Juniorów Młodszych
| # | Zespół | M | P | LZ | S | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KPS Chełmiec Wałbrzych | 12 | 36 | 12 | 36:4 | 988:732 |
| 2. | Chemeko-System Gwardia Wrocław Academy I | 12 | 29 | 10 | 32:9 | 971:689 |
| 3. | IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice | 13 | 27 | 9 | 30:17 | 1060:869 |
| 4. | UKS KORAL Wrocław | 13 | 23 | 8 | 26:19 | 1016:886 |
| 5. | Cuprum Lubin | 12 | 22 | 7 | 26:17 | 948:810 |
| 6. | MKS Ikar Legnica | 13 | 18 | 6 | 20:23 | 907:907 |
| 7. | Chemeko-System Gwardia Wrocław Academy II | 12 | 7 | 2 | 12:30 | 788:962 |
| 8. | KPS Świdnica | 12 | 6 | 2 | 6:32 | 574:904 |
| 9. | SKFiS „Kudowianka” Kudowa Zdrój | 13 | 0 | 0 | 2:39 | 524:1017 |


