29 stycznia o godzinie 19:00 w Hali Wałbrzyskich Mistrzów siatkarze II-ligowego Chełmca zmierzą się Czarnymi Rząśnia. Będzie to tego dnia trzeci siatkarski pojedynek. Rywal, z którym wałbrzyszanom przyjdzie się zmierzyć, zajmuje miejsce tuż za naszym zespołem, ale ma aż 4 mecze rozegrane mniej.
Mecz z Czarnymi będzie dla podopiecznych trenera Fabiana Kurzawińskiego kolejną szansą na zdobycie pierwszych punktów w bieżącym roku. Porażki ze Spałą, Legionem Skalmierzyce i Wieluniem zmartwiły kibiców. W sobotę nadarza się okazja na podreperowanie stanu posiadania. Wierzymy, że tym razem skuteczna.
g. 19:00| Chełmiec Wałbrzych – Czarni Rząśnia
tabela po 18. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | WKS Wieluń | 15 | 39 | 43:10 | 1262:1096 |
2 | AZS Częstochowa | 14 | 34 | 38:16 | 1281:1168 |
3 | Eco-Team AZS STOELZLE Częstochowa | 16 | 29 | 38:26 | 1440:1356 |
4 | KS Bielawianka-Bester Bielawa | 15 | 28 | 34:24 | 1319:1255 |
5 | IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice | 14 | 27 | 31:20 | 1157:1110 |
6 | Chełmiec Wałbrzych | 16 | 22 | 27:31 | 1295:1279 |
7 | LKS Czarni Rząśnia | 12 | 21 | 26:21 | 1029:1001 |
8 | Science MKS Ikar Legnica | 14 | 14 | 21:32 | 1148:1184 |
9 | MUKS Ziemia Milicka Milicz | 15 | 13 | 19:38 | 1199:1320 |
10 | SMS PZPS II Spała | 14 | 12 | 16:34 | 1092:1208 |
11 | Legion Skalmierzyce | 15 | 11 | 18:39 | 1212:1321 |
12 | Hetman Włoszczowa | 12 | 8 | 11:31 | 853:989 |
chełmiec