Juniorzy młodsi wałbrzyskiego Chełmca nie mieli szczęścia i w ostatniej kolejce rozgrywek Dolnośląskiej Ligi Juniora Młodszego doznali dwóch porażek.
Pierwsza drużyna zaczęła mecz od mocnego uderzenia. Wygrana w pierwszej partii i demolka w drugiej odsłonie, nie sugerowała nagłego zwrotu wydarzeń. Nieoczekiwanie jednak gospodarze od trzeciego seta wrócili do kontroli nad meczem. O wygranej zadecydował tie-break. W równa walka, ale ostatecznie próbę nerwów lepiej wytrzymała ekipa z Jelcza Laskowice.
Druga drużyna rywalizowała we Wrocławiu. Miejscowy Sporting rozpoczął od dwóch wygranych setów, ale w trzeciej i czwartej partii to Wałbrzyszanie pokazali pazur. Niestety w tie-breaku lepiej zaprezentowali się gospodarze i 2 punkty zostały w stolicy Dolnego Śląska.
Wyniki:
Volley Jelcz Laskowice – KPS Chełmiec I Wałbrzych 3:2 (23:25, 14:25, 25:19, 25:19, 15:13)
KPS Sporting Wrocław – KPS Chełmiec II Wałbrzych 3:2 (25:20, 25:15, 22:25, 14:25, 15:9)
Dolnośląśka Liga Juniorów Młodszych
| Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tauron Gwardia Wrocław Academy I | 17 | 48 | 16 | 50:8 | 1412:967 |
| 2. | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | 17 | 40 | 14 | 45:16 | 1419:1101 |
| 3. | KPS Chełmiec Wałbrzych I | 17 | 40 | 13 | 42:16 | 1373:1108 |
| 4. | Tauron Gwardia Wrocław Academy II | 17 | 34 | 12 | 42:26 | 1496:1385 |
| 5. | DOFU Bielawianka Bester Bielawa | 17 | 26 | 8 | 30:30 | 1318:1315 |
| 6. | MKS Ikar Legnica | 17 | 23 | 7 | 26:31 | 1152:1248 |
| 7. | KPS Chełmiec Wałbrzych II | 17 | 16 | 5 | 20:40 | 1189:1399 |
| 8. | KS Sporting Wrocław | 17 | 13 | 5 | 18:43 | 1113:1426 |
| 9. | BTS Elektros Bolesławiec | 17 | 11 | 4 | 15:41 | 1112:1306 |
| 10. | JKS Spartakus Jawor | 17 | 4 | 1 | 13:50 | 1144:1473 |
