Zwycięstwo z Cuprum Lubin pozwoliło Chełmcowi uzyskać 7 punktową przewagę i na dwie kolejki przed końcem rozgrywek, zapewnić sobie 1 miejsce w ligowej tabeli.
Doskonała forma drużyny cieszy. Pewna wygrana w trzech setach i wygrana ligi pokazują, że Chełmiec może w tym sezonie liczyć na coś więcej niż tylko prymat na Dolnym Śląsku. Do końca rundy zasadniczej bieżącego sezonu zostały jeszcze 2 kolejki. Wałbrzyszanie zagrają w tym czasie z KPS Świdnica i Ikar Legnica
Chełmiec Wałbrzych – Cuprum Lubin 3:0 (25:21, 25:15, 25:17)
Dolnośląska Liga Juniorów Młodszych
| Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KPS Chełmiec Wałbrzych | 14 | 42 | 14 | 41:4 | 1136:839 |
| 2. | Chemeko-System Gwardia Wrocław Academy I | 14 | 35 | 12 | 38:9 | 1121:779 |
| 3. | IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice | 14 | 30 | 10 | 33:17 | 1135:914 |
| 4. | UKS KORAL Wrocław | 15 | 29 | 10 | 32:19 | 1166:985 |
| 5. | Cuprum Lubin | 14 | 22 | 7 | 26:23 | 1048:960 |
| 6. | MKS Ikar Legnica | 14 | 18 | 6 | 20:26 | 966:982 |
| 7. | Chemeko-System Gwardia Wrocław Academy II | 14 | 10 | 3 | 15:33 | 908:1065 |
| 8. | KPS Świdnica | 14 | 6 | 2 | 6:38 | 657:1054 |
| 9. | SKFiS „Kudowianka” Kudowa Zdrój | 15 | 0 | 0 | 2:44 | 606:1165 |
