W ostatnim meczu sezonu zasadniczego koszykarze Górnika pokonali na wyjeździe Starogard Gdański i zapewnili sobie 1 miejsce przed startem play-off. Taki układ oznacza, że wałbrzyszanie do samego końca sezonu będą mieć przewagę własnego parkietu.
Podopieczni trenera Radomskiego dominowali przez większość rywalizacji. W pewnym momencie utrzymywali 22-punktową przewagę. Najwięcej punktów dla biało-niebieskich zdobyli Piotr Niedźwiedzki i Bartosz Majewski, który w trakcie spotkanie zanotował 5 celnych rzutów za 3 punkty. Warto też zaznaczyć, że w pojedynku z SKS nie zagrał między innymi Adrian Kordalski.
SKS Starogard Gdański – Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 75:86 (20:20, 19:27, 16:25, 20:14)
SKS: Czerlonko 19, Venzant 19, Motylewski 17
Górnik: Niedźwiedzki 22, Majewski 21, Walski 16, Sitnik 8, Stopierzyński 7
Suzuki 1. liga mężczyzn 2022/2023
| # | Drużyna | M | Z | P | + | – | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych | 34 | 27 | 7 | 2807 | 2508 | 61 |
| 2 | Dziki Warszawa | 34 | 26 | 8 | 2664 | 2408 | 60 |
| 3 | HydroTruck Radom | 34 | 24 | 10 | 2930 | 2641 | 58 |
| 4 | GKS Tychy | 34 | 22 | 12 | 2743 | 2529 | 56 |
| 5 | SKS Starogard Gdański | 34 | 21 | 13 | 2807 | 2717 | 55 |
| 6 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 34 | 20 | 14 | 2715 | 2532 | 54 |
| 7 | Decka Pelplin | 34 | 19 | 15 | 2713 | 2594 | 53 |
| 8 | KKS Polonia Warszawa | 34 | 19 | 15 | 2685 | 2593 | 53 |
| 9 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 34 | 18 | 16 | 2763 | 2742 | 52 |
| 10 | MKKS Żak Koszalin | 34 | 17 | 17 | 2929 | 2848 | 51 |
| 11 | Miasto Szkła Krosno | 34 | 16 | 18 | 2655 | 2613 | 50 |
| 12 | Enea Basket Poznań | 34 | 16 | 18 | 2734 | 2654 | 50 |
| 13 | WKK Wrocław | 34 | 16 | 18 | 2676 | 2641 | 50 |
| 14 | AZS AGH Kraków | 34 | 14 | 20 | 2611 | 2716 | 48 |
| 15 | WKS Śląsk II Wrocław | 34 | 12 | 22 | 2492 | 2507 | 46 |
| 16 | BS Polonia Bytom | 34 | 9 | 25 | 2718 | 2933 | 43 |
| 17 | PGE Turów Zgorzelec | 34 | 9 | 25 | 2664 | 2890 | 43 |
| 18 | Start II Lublin | 34 | 1 | 33 | 2335 | 3575 | 35 |
