Przed meczem w Częstochowie mówiliśmy, że to może być pojedynek, który potwierdzi lepszą dyspozycję wałbrzyskich siatkarzy. Szansę na wygraną upatrywaliśmy w tym, że AZS był niżej w ligowej tabeli.
Gdzieś w tyle głowy majaczyła jednak myśl, że to jednak Częstochowa i o wygraną będzie trudno. Nie spodziewaliśmy się jednak, że ta potyczka zakończy się porażką w trzech stosunkowo szybkich setach. Zabolało też to, że gospodarze w żadnym secie nie pozwolili Chełmcowi dotrzeć do bariery 20 punktów.
Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa – KPS Chełmiec Wałbrzych 3:0 (25:19, 25:18, 25:19)
tabela po 6. kolejce
| miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WKS Wieluń | 6 | 18 | 18:2 | 491:361 |
| 2 | KS Rudziniec | 6 | 16 | 18:5 | 548:435 |
| 3 | IM Rekord Volley Jelcz-Laskowice | 6 | 12 | 13:7 | 449:428 |
| 4 | Dr OKO IKAR Legnica | 6 | 12 | 15:9 | 551:503 |
| 5 | MLKS Iwaniccy Gubin | 5 | 9 | 11:10 | 453:453 |
| 6 | DOFU Bielawianka-Bester | 6 | 9 | 12:11 | 507:525 |
| 7 | BS ŻAGAŃ WKS SOBIESKI ŻAGAŃ | 6 | 7 | 11:14 | 519:550 |
| 8 | LKS Czarni Rząśnia | 6 | 7 | 9:14 | 500:525 |
| 9 | Eco-Team AZS STOELZLE Częstochowa | 5 | 6 | 7:10 | 357:402 |
| 10 | KPS Chełmiec Wałbrzych | 6 | 5 | 7:14 | 456:495 |
| 11 | ZAKSA Strzelce Opolskie | 6 | 4 | 7:16 | 507:556 |
| 12 | Metprim Volley Radomsko | 6 | 0 | 2:18 | 392:497 |
