Juniorzy młodsi wałbrzyskiego Chełmca rozegrali kolejne mecze w rozgrywkach Dolnośląskiej Ligi.
Znacznie lepiej sobotę będzie wspominać pierwsza drużyna juniorów młodszych. Wyjazdowa wygrana 3:1 nad BTS Bolesławiec umocniła podopiecznych trenerów Radosława Ostrowskiego i Tomasza Korościka na pozycji wicelidera. Druga drużyna prowadzona przez trenerów Dariusza Ratajczaka i Mariusza Jerzyka musiała uznać wyższość gospodarzy IM Rekord Volley Jelcz-Laskowice przegrywając w czterech partiach.
BTS Bolesławiec – KPS Chełmiec Wałbrzych 1:3 (14:25, 16:25, 25:21, 25:9)
Volley Jelcz Laskowice – KPS Chełmiec II Wałbrzych 3:1 (25:13, 25:20, 25:27, 25:12)
Dolnośląśka Liga Juniorów Młodszych
| Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tauron Gwardia Wrocław Academy I | 8 | 24 | 8 | 24:1 | 618:361 |
| 2. | KPS Chełmiec Wałbrzych I | 9 | 21 | 7 | 22:8 | 718:544 |
| 3. | Tauron Gwardia Wrocław Academy II | 9 | 20 | 7 | 23:12 | 746:699 |
| 4. | IM Rekord Volley Jelcz Laskowice | 8 | 17 | 6 | 20:9 | 678:568 |
| 5. | DOFU Bielawianka Bester Bielawa | 8 | 16 | 5 | 17:11 | 627:593 |
| 6. | BTS Elektros Bolesławiec | 9 | 9 | 3 | 11:18 | 587:664 |
| 7. | KPS Chełmiec Wałbrzych II | 9 | 9 | 3 | 12:21 | 663:767 |
| 8. | MKS Ikar Legnica | 9 | 7 | 2 | 9:21 | 593:703 |
| 9. | KS Sporting Wrocław | 9 | 4 | 1 | 5:25 | 529:720 |
| 10. | JKS Spartakus Jawor | 8 | 2 | 1 | 6:23 | 537:677 |
