W ostatnim meczu bieżącego sezonu, wałbrzyszanie zmierzyli się z MLKS Iwanickimi Gubin. Pojedynek bezpośrednich sąsiadów w tabeli, okazał się ciekawym starciem, w którym to Chełmiec zyskał najwięcej.
W pierwszym secie gospodarze wygrali pewnie choć przez dłuższą chwilę musieli radzić sobie z nerwowymi sytuacjami. Jeszcze lepiej ułożyła się gra w drugiej odsłonie, którą zespół z Wałbrzycha wygrał do 19. Ostatnia część meczu okazała się najtrudniejszą. Zryw gości, których do walki natchnął Rafał Drela mógł doprowadzić do przejęcia inicjatywy. Mógł, ale Chełmiec wytrzymał napór rywala. Lepsza organizacja gry w ostatnich piłkach dała drużynie Łukasza Jurkoicia komplet punktów.
KPS Chełmiec Wałbrzych – MLKS Iwaniccy Gubin 3:0 (25:21, 25:19, 25:23)
tabela po 22. kolejce
| m | drużyna | mecze | pkt | sety | małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WKS Wieluń | 22 | 60 | 63:14 | 1866:1496 |
| 2 | CM SOLEUS KS Rudziniec | 22 | 54 | 59:21 | 1893:1555 |
| 3 | DOFU Bielawianka-Bester | 22 | 40 | 51:39 | 1991:1986 |
| 4 | Dr OKO IKAR Legnica | 22 | 39 | 50:38 | 1987:1896 |
| 5 | IM Rekord Volley Jelcz-Laskowice | 22 | 37 | 47:40 | 1908:1926 |
| 6 | BS ŻAGAŃ WKS SOBIESKI ŻAGAŃ | 22 | 31 | 43:47 | 1928:1990 |
| 7 | KPS Chełmiec Wałbrzych | 22 | 29 | 40:46 | 1933:1918 |
| 8 | MLKS Iwaniccy Gubin | 22 | 28 | 36:47 | 1771:1821 |
| 9 | Eco-Team AZS STOELZLE Częstochowa | 22 | 26 | 34:48 | 1756:1901 |
| 10 | ZAKSA Strzelce Opolskie | 22 | 22 | 28:48 | 1616:1758 |
| 11 | LKS Czarni Rząśnia | 22 | 22 | 33:52 | 1815:1938 |
| 12 | Metprim Volley Radomsko | 22 | 8 | 18:62 | 1641:1920 |
