21 marca w Zespole Szkół nr 7 odbył się III Międzyszkolny Turniej Szachowy. W zawodach wzięło udział 27 zawodników z Wałbrzyskich Szkół Średnich. Dzięki staraniom uczniów ZS nr 7 na każdego zawodnika czekały pyszne ciasta, babeczki i napoje.
Rywalizacja sportowa toczyła się na przestrzeni 7 partii szachowych systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Najlepsza zawodniczką okazała się Dorota Bielecka ZS nr 5 w Wałbrzychu. Wśród mężczyzn zwyciężył zawodnik IV LO w Wałbrzychu Mateusz Klebański, II Miejsce zajął Adrian Śliwa ZSP Energetyk Wałbrzych natomiast na miejscu III uplasował się Barecki Paweł ZSnr 7 Wałbrzych.
Dla zwycięzców przygotowano atrakcyjne nagrody oraz puchary. Sędzią zawodów był Prezes Wałbrzyskiego Klubu Szachowego Hetman Wałbrzych Paweł Kowalczyk.
| M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
| 1 | 1 | III | Klebański, Mateusz | R 1319 | 1600 | IV LO Wałbrzych | 6,0 | 17,50 | 24,50 | 6 | 23,0 |
| 2 | 18 | Śliwa, Adrian | 0 | 1000 | ZSP Energetyk Wałbrzych | 5,5 | 22,00 | 31,00 | 5 | 23,0 | |
| 3 | 2 | IV | Barecki, Paweł | 0 | 1400 | ZS nr 7 Wałbrzych | 5,0 | 21,00 | 29,50 | 5 | 22,0 |
| 4 | 7 | Kamiński, Jakub | 0 | 1000 | Zs nr 7 Wałbrzych | 5,0 | 21,00 | 27,50 | 5 | 23,0 | |
| 5 | 16 | Sporek, Marcel | 0 | 1000 | ZSP Energetyk Wałbrzych | 5,0 | 19,50 | 28,00 | 4 | 17,0 | |
| 6 | 17 | Jakubasz, Szymon | 0 | 1000 | Zs nr 7 Wałbrzych | 5,0 | 18,00 | 25,00 | 5 | 18,0 | |
| 7 | 4 | IV | Bielecka, Dorota | 0 | 1250 | ZS nr 5 Mechanik Wałbrzych | 4,5 | 19,00 | 27,00 | 4 | 17,5 |
| 8 | 8 | Barylski, Hubert | 0 | 1000 | Rzemieślnicza | 4,5 | 15,50 | 22,00 | 4 | 15,5 | |
| 9 | 3 | IV | Czechowski, Amadeusz | 0 | 1400 | ZSP Energetyk Wałbrzych | 4,0 | 22,50 | 31,00 | 4 | 19,0 |
| 10 | 27 | Prask, Paweł | 0 | 1000 | ZS nr 5 Mechanik Wałbrzych | 4,0 | 21,00 | 29,50 | 3 | 19,0 | |
| 11 | 22 | Poleszczuk, Kacper | 0 | 1000 | Zs nr7 Wałbrzych | 4,0 | 19,00 | 26,50 | 3 | 17,5 | |
| 12 | 23 | Szałkowski, Miłosz | 0 | 1000 | IV LO Wałbrzych | 4,0 | 15,50 | 22,00 | 4 | 15,0 | |
| 13 | 9 | Wiącek, Kornel | 0 | 1000 | ZSP Energetyk Wałbrzych | 4,0 | 13,50 | 19,00 | 4 | 10,0 | |
| 14 | 6 | Ślebioda, Konrad | 0 | 1000 | IV LO Wałbrzych | 3,5 | 18,50 | 26,50 | 3 | 15,0 | |
| 15 | 26 | Lisowski, Jakub | 0 | 1000 | ZS nr 5 Mechanik Wałbrzych | 3,0 | 22,50 | 31,00 | 3 | 18,0 | |
| 16 | 24 | Kowalska, Katarzyna | 0 | 1000 | Zs nr 7 Wałbrzych | 3,0 | 18,50 | 26,00 | 3 | 13,0 | |
| 17 | 19 | Ciepielewski, Dominik | 0 | 1000 | Zs nr 7 Wałbrzych | 3,0 | 18,50 | 25,50 | 2 | 12,0 | |
| 18 | 5 | V | Sobiecka, Malwina | 0 | 1100 | SLO nr 1 Wałbrzych | 3,0 | 17,50 | 23,50 | 2 | 10,5 |
| 19 | 25 | Godzisz, Julia | 0 | 1000 | Zs nr 7 Wałbrzych | 3,0 | 16,50 | 24,50 | 2 | 15,0 | |
| 20 | 10 | Wiśniewski,Damian | 0 | 1000 | Rzemieślnicza | 3,0 | 15,00 | 21,00 | 3 | 13,0 | |
| 21 | 15 | Kociuba, Kacper | 0 | 1000 | Zs nr 7 Wałbrzych | 3,0 | 15,00 | 20,50 | 2 | 9,0 | |
| 22 | 11 | Krygiel, Marek | 0 | 1000 | Rzemieślnicza | 3,0 | 14,00 | 19,00 | 3 | 12,0 | |
| 23 | 13 | Szkólska, Natalia | 0 | 1000 | Zs nr 7 Wałbrzych | 3,0 | 11,00 | 14,50 | 2 | 8,0 | |
| 24 | 12 | Sułek, Szymon | 0 | 1000 | IV LO Wałbrzych | 2,0 | 17,50 | 25,00 | 2 | 11,0 | |
| 25 | 14 | Bąk, Monika | 0 | 1000 | Zs nr 7 Wałbrzych | 2,0 | 15,00 | 22,00 | 1 | 4,0 | |
| 26 | 21 | Krzpiet, Mateusz | 0 | 1000 | Rzemieślnicza | 2,0 | 11,50 | 17,50 | 1 | 8,0 | |
| 27 | 20 | Tyszka, Patrycja | 0 | 1000 | Zs nr 7 Wałbrzych | 1,0 | 15,00 | 21,50 | 0 |
