Kolejny dobry występ wałbrzyskiego, Chełmca na III-ligowych parkietach, uświetnił przedświąteczną kolejkę efektowym zwycięstwem.
Dwie świetne partie, w których nasi siatkarze zmietli rywala wygrywając do 13 i 16, nie zapowiadały, że kolejnej będą musieli uznać wyższość przeciwnika. Na szczęście w myśl zasady, co nas nie zabije, to nas wzmocni, w czwartym secie, to ponownie Chełmiec dyktował warunki gry, pieczętując dobry występ efektowną wygraną.
Chełmiec Wałbrzych – Start Namysłów 3:1 (25:13, 25:16, 17:25, 25:19)
Dolnośląska III Liga Mężczyzn
| Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KPS Chełmiec II Wałbrzych | 11 | 25 | 10 | 31:16 | 1041:951 |
| 2. | UKS Tygrysy Strzelin | 11 | 22 | 7 | 25:18 | 963:932 |
| 3. | KP TechniSat Oborniki Śląskie | 10 | 22 | 6 | 26:14 | 904:825 |
| 4. | WKS Volley Wilczyce | 11 | 21 | 8 | 26:15 | 938:853 |
| 5. | NKS START Namysłów | 11 | 20 | 7 | 25:16 | 914:838 |
| 6. | LZS Średzianin Środa Śląśka | 11 | 19 | 6 | 21:18 | 885:856 |
| 7. | BTS Elektros Bolesławiec | 10 | 15 | 5 | 21:20 | 860:857 |
| 8. | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 10 | 15 | 5 | 20:20 | 880:861 |
| 9. | KPS Faraon Ziębice | 11 | 7 | 2 | 12:27 | 771:923 |
| 10. | JKS Spartakus Jawor | 11 | 7 | 2 | 12:30 | 871:979 |
| 11. | SKFiS „Kudowianka” Kudowa Zdrój | 11 | 4 | 1 | 7:32 | 785:937 |
