Na ten wieczór czekaliśmy kilka miesięcy. Po porażce w Hali Wałbrzyskich Mistrzów, fani podopiecznych trenera Marka Olczyka, odliczali dni do meczu rewanżowego. Po sobotniej batalii oczekiwania zostały zaspokojone. Teraz kolej na Energę.
Pierwsze dwa sety były bardzo zacięte, ale to gospodynie okazały się lepsze. Losy meczy odwróciły się w trzeciej odsłonie. Doskonała końcówka Chełmca dała impuls do jeszcze większego wysiłku. Efekt przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Wygrana w końcówce czwartego seta i dominacja w tie-breaku. MVP spotkania została wybrana nasza przyjmująca Natalia Gezella.
Dopisane 2 punkty przy jednoczesnej stracie jednego przez Energę, sprawiło, że wałbrzyszanki mają obecnie 6 punktów przewagi nad drużyną z Kalisza i 9 nad najbliższym rywalem. Mecz z Sokołem zaplanowano na 15 stycznia. Tydzień później czeka nas kolejny mecz na szczycie. Tym razem w Kaliszu.
tabela po 13. kolejce
| # | drużyna | m | pkt | sety | małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych | 13 | 33 | 37:13 | 1143:1012 |
| 2 | Energa MKS II Kalisz | 13 | 27 | 34:19 | 1183:1038 |
| 3 | UKS Sokół 43 AZS AWF SMS Katowice | 13 | 24 | 31:23 | 1171:1132 |
| 4 | MKS IgnerHome Volley Świdnica | 12 | 22 | 27:19 | 1045:976 |
| 5 | SPS Panki | 12 | 22 | 27:21 | 1085:1023 |
| 6 | MUKS Sari Żory | 13 | 20 | 24:24 | 1061:1069 |
| 7 | NTSK-AZS Nysa | 13 | 19 | 24:24 | 1047:1060 |
| 8 | KS Volley Light System Chrząstowice | 13 | 12 | 17:31 | 1009:1110 |
| 9 | AZS-AWF Hummel Wrocław | 13 | 8 | 15:35 | 1033:1169 |
| 10 | MKS NOWAK-MOSTY Dąbrowa Górnicza | 13 | 5 | 11:38 | 941:1129 |
