Nieoczekiwanej porażki, w pierwszym w tym roku meczu, zaznali siatkarze KPS Chełmca Wałbrzych. Pojedynek w Spale zapowiadał się łatwo, ale jak to w życiu bywa, czasem te łatwy sprawy urastają do rangi wyjątkowo trudnych.
Wydaje się, że o wszystkim zadecydował pierwszy set, którego wałbrzyszanie przegrali do 23. Później gospodarze potrafili opanować entuzjazm i wyjść na kilkupunktową przewagę, której nie oddawali do samego końca. Próba gonienia wyniku wprowadziła do gry podopiecznych trenera Fabiana Kurzawińskiego więcej niż zwykle nerwowości. Porażka zabolała, ale wszyscy wierzymy, że już w kolejnym spotkaniu punkty zostaną dopisane na konto Chełmca.
Przykrą wpadkę noworoczną zalicza natomiast nasz pierwszy zespół, który przegrał w trzech setach z NLO SMS PZPS Spała. Okazja do zdobycia pierwszych punktów w 2022 roku już za tydzień. W Hali Wałbrzyskich Mistrzów o godz. 19:00 podejmiemy Legion Św. Katarzyny Skalmierzyce
SMS PZPS II Spała – KPS Chełmiec Wałbrzych 3:0 (25:23, 25:20, 25:20)
tabela po 16. kolejce
| # | drużyna | m | pkt | sety | małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WKS Wieluń | 13 | 34 | 37:8 | 1063:920 |
| 2 | AZS Częstochowa | 13 | 34 | 37:13 | 1186:1066 |
| 3 | KS Bielawianka-Bester Bielawa | 14 | 27 | 32:21 | 1203:1131 |
| 4 | IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice | 13 | 24 | 28:19 | 1065:1024 |
| 5 | Eco-Team AZS STOELZLE Częstochowa | 14 | 23 | 32:26 | 1290:1249 |
| 6 | Chełmiec Wałbrzych | 14 | 22 | 26:25 | 1149:1107 |
| 7 | LKS Czarni Rząśnia | 10 | 15 | 20:20 | 852:843 |
| 8 | Science MKS Ikar Legnica | 13 | 14 | 20:29 | 1062:1092 |
| 9 | MUKS Ziemia Milicka Milicz | 14 | 13 | 19:35 | 1136:1245 |
| 10 | SMS PZPS II Spała | 13 | 12 | 16:31 | 1041:1133 |
| 11 | Hetman Włoszczowa | 12 | 8 | 11:31 | 853:989 |
| 12 | Legion Skalmierzyce | 13 | 8 | 15:35 | 1059:1160 |
