Siatkarki wałbrzyskiego Chełmca postanowiły rozprawić się ze swoim rywalem iście po piłkarsku i po 90 minutach rywalizacji cieszyły się z efektownej wygranej.
Zawody od początku toczyły się pod dyktando podopiecznych trenera Marka Olczyka. W każdym z trzech setów jego zespół dominował, co przełożyło się na pewną i efektowną wygraną. Komplet punktów i łatwość z jaką Chełmiec zwyciężył tylko spotengowało radość miejscowych kibiców. Statuetka MVP powędrowała do rąk Ewy Woźniak.
Następny mecz wałbrzyszanki zagrają w Mysłowicach. Początek spotkania zaplanowano na sobotnie (4.11) popołudnie. Później jeszcze nasze panie czeka wyjazd do Jankowa Przygodzkiego. Najbliższy mecz w Hali Wałbrzyskich Mistrzów zaplanowano na 18 listopada (Volley Wrocław)
tabela po 4. kolejce
| m | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Silesia Częstochowa | 4 | 11 | 12:3 | 361:287 |
| 2 | Silesia Volley Mysłowice | 4 | 9 | 10:4 | 317:281 |
| 3 | NTSK AZS PANS Komunalnik Nysa | 4 | 9 | 11:6 | 379:332 |
| 4 | MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych | 4 | 8 | 10:6 | 365:325 |
| 5 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | 4 | 6 | 8:7 | 336:332 |
| 6 | KS Polonia Łaziska Górne | 4 | 6 | 6:8 | 305:320 |
| 7 | KS Częstochowianka | 4 | 4 | 6:10 | 314:353 |
| 8 | #VolleyWrocław II | 4 | 3 | 4:9 | 269:307 |
| 9 | MUKS Sari Żory | 4 | 3 | 4:10 | 283:326 |
| 10 | KS AZS-AWF Wrocław | 4 | 1 | 4:12 | 307:373 |
