Wałbrzyscy siatkarze po trzech porażkach z rzędu w sobotnim spotkaniu mierzyli się nie tylko z przeciwnikiem, ale też z własnymi słabościami. Ciążąca na nich presja wyniku, mogła przynieść tylko dwa rozwiązania. Na szczęście miejscowi kibice cieszyli się z tego bardziej optymistycznego wariantu.
W pierwszym secie presja nie pomagała w grze, ale mimo częściowych kłopotów wałbrzyszanie tę jakże trudną partię wygrali i uwierzyli, że w kolejnych poradzą sobie jeszcze lepiej. Partie numer dwa i trzy potwierdziły nasze przypuszczenia. Chełmiec wygrał je różnicą 7 i 6 punktów. Zawodnikiem meczu został Dominik Płużka.
Poza spotkaniem na Hali Wałbrzyskich Mistrzów powstała również strefa dla małych kibiców. Ciekawa inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem i wieloma pozytywnymi opiniami. Brawa za przedsiębiorczość.
Kolejny mecz wałbrzyszanie zagrają już 4 listopada w Częstochowie.
KPS Chełmiec Wałbrzych– KS Volley Radomsko 3:0 (25:23, 25:18, 25:19)
tabela po 5. kolejce
| m | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WKS Wieluń | 5 | 15 | 15:2 | 416:308 |
| 2 | KS Rudziniec | 5 | 13 | 15:5 | 473:384 |
| 3 | IM Rekord Volley Jelcz-Laskowice | 5 | 12 | 13:4 | 398:353 |
| 4 | Dr OKO IKAR Legnica | 5 | 9 | 12:8 | 455:428 |
| 5 | DOFU Bielawianka-Bester | 5 | 7 | 9:9 | 407:420 |
| 6 | LKS Czarni Rząśnia | 5 | 7 | 9:11 | 447:450 |
| 7 | MLKS Iwaniccy Gubin | 4 | 6 | 8:9 | 360:363 |
| 8 | BS ŻAGAŃ WKS SOBIESKI ŻAGAŃ | 5 | 6 | 9:11 | 414:450 |
| 9 | KPS Chełmiec Wałbrzych | 5 | 5 | 7:11 | 400:420 |
| 10 | ZAKSA Strzelce Opolskie | 5 | 4 | 6:13 | 432:460 |
| 11 | Eco-Team AZS STOELZLE Częstochowa | 4 | 3 | 4:10 | 282:346 |
| 12 | Metprim Volley Radomsko | 5 | 0 | 1:15 | 302:404 |
