Siatkarki wałbrzyskiego Chełmca pokonały w pięciosetowym pojedynku zespół AZS AWF Wrocław i z 28 punktami zajmują obecnie 2. miejsce w ligowej tabeli.
[irp]
Wałbrzyszanki na 15 rozegranych spotkań zwyciężyły w 9 z nich. W ostatnim pojedynku z ekipą ze stolicy Dolnego Śląska do wyłonienia zwycięzcy potrzeba było rozegrać aż 5 setów.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przez Hala „Wałbrzyskich Mistrzów” przeszło tornado emocji! Pięć setów rozgrzało do czerwoności naszych kibiców. Wygrana jest faktem! Pokonujemy AZS AWF Wrocław!
Chełmiec Wodociągi Wałbrzych AZS AWF Wrocław 3:2 (25:15, 25:27, 25:16, 23:25 i 17:15)
Dolnośląska I Liga Seniorek i Juniorek
Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | #VolleyWrocław | 16 | 45 | 15 | 45:7 | 1272:935 |
2. | MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych | 15 | 28 | 9 | 33:22 | 1196:1134 |
3. | SPS Wrocław | 11 | 26 | 9 | 27:10 | 887:658 |
4. | MGLKS „Sobieski” Oława | 12 | 24 | 8 | 26:14 | 912:818 |
5. | KKS „Mine Master” Złotoryja | 13 | 15 | 5 | 20:28 | 999:1069 |
6. | AZS AWF Wrocław | 15 | 14 | 5 | 19:35 | 1075:1220 |
7. | UMKS Volley Głogów | 8 | 13 | 4 | 15:14 | 592:647 |
8. | KS Olimpia Jawor | 11 | 9 | 3 | 13:26 | 825:875 |
9. | KPS Świdnica | 15 | 0 | 0 | 3:45 | 788:1190 |
[the_ad id=”21900″]
More Stories
Częstochowa kolejnym rywalem Chełmca
Emocjonujące widowisko w Głuszycy!
Nówka wygrywa w Bystrzycy Górnej