W 7 kolejce na boiskach A klasy padło aż 48 bramek. Najwięcej strzelono w Wałbrzychu w pojedynku rezerw Górnika i Iskry Witków Śląski (15 bramek). Gospodarze byli mało gościnni. Strzelili rywalom aż 34 bramki. Gościom przypadło zaledwie 14 trafień.
Klasyfikacja strzelców po 7 kolejkach:
Marcin Stolarz |
Herbapol Stanowice |
9 |
| Bartosz Iwanidis | Włókniarz Głuszyca | 8 |
| Bartosz Ogrodnik | Iskra Witków Śląski | 6 |
| Dawid Białecki | Herbapol Stanowice | 6 |
| Krzysztof Musiał | Orzeł Lubawka | 6 |
| Damian Bogacz | Górnik II Wałbrzych | 6 |
| Mateusz Wroczyński | Górnik NM Wałbrzych | 5 |
| Kacper Kulik | Włókniarz Głuszyca | 5 |
| Radosław Łatka | Iskra Witków Śląski | 5 |
| Michał Krzeczowski | Błękitni Słotwina | 5 |
| Patryk Rosiński | Górnik NM Wałbrzych | 4 |
