Po rozegraniu 15 kolejek (120 spotkań) na czele klasyfikacji strzelców Wałbrzyskiej Serie A jest Kamil Śmiałowski z KS Walim. Zawodnik lidera ligi kończy rundę jesienną z 23 golami. Na listę strzelców wpisało się 149 zawodników.
Zawodnicy w tej części sezonu zdobyli w sumie 550 bramek. Dało to średnią 4,58 gola na mecz. Najwięcej bramek zobaczyliśmy w 7 kolejce. 51 goli dało średnią bramek 6,38 na mecz. Najmniej goli zobaczyliśmy w 14 kolejce. 25 goli zrobiło średnią 3,13 bramek na spotkanie.
| 1. | Kamil Śmiałowski | KS Walim | 23 |
| 2. | Radosław Łatka | Iskra Witków | 20 |
| 3. | Pedro | Włókniarz Głuszyca | 20 |
| 4. | Błażej Gromniak | Zieloni Mokrzeszów | 20 |
| 5. | Filip Brzeziński | Włókniarz Głuszyca | 16 |
| 6. | Jarosław Maliszewski | Szczyt Boguszów Gorce | 15 |
| 7. | Marcin Stolarz | KS Stanowice | 13 |
| 8. | Bartosz Ogrodnik | Iskra Witków | 12 |
| 9. | Michał Krzeczowski | Wierzbianka Wierzbna | 10 |
| 10. | Dawid Białecki | KS Stanowice | 9 |
| 11. | Robert Koźlak | MKS Szczawno Zdrój | 9 |
| 12. | Łukasz Misiak | Czarni Wałbrzych | 9 |
| 13. | Rafał Lipiński | Szczyt Boguszów Gorce | 8 |
| 14. | Mateusz Pieńkowski | KP Mieroszów | 8 |
| 15. | Artur Zajączkowski | LKS Roztocznik | 7 |
| 16. | Kamil Mocydlarz | Podgórze Wałbrzych | 7 |
| 17. | Mateusz Szot | LKS Roztocznik | 7 |
| 18. | Piotr Korga | Zieloni Mokrzeszów | 7 |
| 19. | Artur Słapek | KS Walim | 6 |
| 20. | Mateusz Kryjak | Wierzbianka Wierzbna | 6 |
| 21. | Maksym Huda | LKS Roztocznik | 6 |
| 22. | Damian Baran | Sudety Dziećmorowice | 6 |
| 23. | Adrian Mastej | Iskra Witków | 6 |
| 24. | Kacper Szpindler | Sudety Dziećmorowice | 6 |
| 25. | Konrad Iwanicki | AKS II Strzegom | 6 |
| 26. | Oskar Sierocki | KP Mieroszów | 6 |
| 27. | Kamil Drąg | KS Walim | 5 |
| 28. | Przemysław Koszyka | Podgórze Wałbrzych | 5 |
| 29. | Radosław Mordal | Zagłębie Wałbrzych | 5 |
| 30. | Jakub Wąsowski | Górnik Boguszów Gorce | 5 |
| 31. | Adrian Kraus | KS Walim | 5 |
| 32. | Michał Korościk | MKS Szczawno Zdrój | 5 |
| 33. | Ryszard Bejnarowicz | Górnik Boguszów Gorce | 5 |
| 34. | Bartłomiej Kulik | Czarni Wałbrzych | 5 |
| 35. | Patryk Pacześny | KP Mieroszów | 5 |
| 36. | Krzysztof Szewczyk | Wierzbianka Wierzbna | 5 |
| 37. | Patryk Filipek | Wierzbianka Wierzbna | 5 |
| 38. | Marceli Rogowski | Zieloni Mokrzeszów | 5 |
| 39. | Alan Mordasiewicz | Sudety Dziećmorowice | 4 |
| 40. | Yuryii Pelypets | Czarni Wałbrzych | 4 |
| 41. | Filip Krupa | Iskra Witków | 4 |
| 42. | Damian Sysiak | Podgórze Wałbrzych | 4 |
| 43. | Mateusz Werstler | Górnik Boguszów Gorce | 4 |
| 44. | Fabian Jaworski | KS Stanowice | 4 |
| 45. | Arkadiusz Arendarczyk | AKS II Strzegom | 4 |
| 46. | Paweł Chrzan | Wierzbianka Wierzbna | 4 |
| 47. | Paweł Kozioł | Zieloni Mokrzeszów | 4 |
| 48. | Jakub Lewandowski | AKS II Strzegom | 4 |
| 49. | Przemysław Satyła | Zieloni Mokrzeszów | 4 |
| 50. | Łukasz Piątek | Podgórze Wałbrzych | 3 |
| 51. | Patryk Igras | Iskra Witków | 3 |
| 52. | Aleksander Jurkowski | Czarni Wałbrzych | 3 |
| 53. | Yehven Verheles | Zieloni Mokrzeszów | 3 |
| 54. | Łukasz Pański | Górnik Boguszów Gorce | 3 |
| 55. | Paweł Dąbrowski | Zieloni Mokrzeszów | 3 |
| 56. | Piotr Sudor | Zieloni Mokrzeszów | 3 |
| 57. | Jakub Sadowy | Szczyt Boguszów Gorce | 3 |
| 58. | Mateusz Korulczyk | MKS Szczawno Zdrój | 3 |
| 59. | Filip Ciuba | Wierzbianka Wierzbna | 3 |
| 60. | Kamil Lesiński | AKS II Strzegom | 3 |
| 61. | Michał Dębski | Podgórze Wałbrzych | 3 |
| 62. | Maciej Chomko | Iskra Witków | 3 |
| 63. | Tymoteusz Jagodziński | KS Walim | 3 |
| 64. | Tomasz Kowal | KS Walim | 3 |
| 65. | Adrian Swoboda | Podgórze Wałbrzych | 3 |
| 66. | Marcin Łucyk | KS Stanowice | 3 |
| 67. | Mateusz Chmielarz | Włókniarz Głuszyca | 3 |
| 68. | Marcin Lesiński | AKS II Strzegom | 3 |
| 69. | Przemysław Break | LKS Roztocznik | 3 |
| 70. | Patryk Kuczma | AKS II Strzegom | 3 |
| 71. | Kacper Tobiasz | Iskra Witków | 2 |
| 72. | Paweł Kryska | Szczyt Boguszów Gorce | 2 |
| 73. | Sebastian Sabiniarz | Zagłębie Wałbrzych | 2 |
| 74. | Adam Sorówka | Sudety Dziećmorowice | 2 |
| 75. | Artur Baczyński | Włókniarz Głuszyca | 2 |
| 76. | Dmytro Rudakov | AKS II Strzegom | 2 |
| 77. | Alan Dobrowolski | Szczyt Boguszów Gorce | 2 |
| 78. | Sebastian Kosior | Włókniarz Głuszyca | 2 |
| 79. | Łukasz Fiszer | Czarni Wałbrzych | 2 |
| 80. | Kacper Matuszko | MKS Szczawno Zdrój | 2 |
| 81. | Wojciech Dubas | AKS II Strzegom | 2 |
| 82. | Adrian Dominiak | MKS Szczawno Zdrój | 2 |
| 83. | Artur Szatkowski | MKS Szczawno Zdrój | 2 |
| 84. | Henrique | Włókniarz Głuszyca | 2 |
| 85. | Paweł Krawczyk | Szczyt Boguszów Gorce | 2 |
| 86. | Kacper Wojtkowski | KP Mieroszów | 2 |
| 87. | Krystian Żygało | KP Mieroszów | 2 |
| 88. | Michał Hertmanowicz | Podgórze Wałbrzych | 2 |
| 89. | Kacper Kulik | Włókniarz Głuszyca | 2 |
| 90. | Michał Pospiszyl | KS Stanowice | 2 |
| 91. | Wiktor Garwol | Górnik Boguszów Gorce | 2 |
| 92. | Filip Olszówka | Zieloni Mokrzeszów | 2 |
| 93. | Piotr Lubański | LKS Roztocznik | 2 |
| 94. | Patryk Marszałek | Czarni Wałbrzych | 2 |
| 95. | Sebastian Drozdek | KS Stanowice | 2 |
| 96. | Alan Sowik | Czarni Wałbrzych | 1 |
| 97. | Bartosz Supik | Czarni Wałbrzych | 1 |
| 98. | Jarosław Maziarz | KS Stanowice | 1 |
| 99. | Kacper Żybura | KS Stanowice | 1 |
| 100. | Filip Chronowski | Iskra Witków | 1 |
| 101. | Piotr Krupa | Iskra Witków | 1 |
| 102. | Piotr Jankowski | KS Walim | 1 |
| 103. | Damian Kraus | KS Walim | 1 |
| 104. | Bartosz Krawczyk | Szczyt Boguszów Gorce | 1 |
| 105. | Damian Kapelko | Szczyt Boguszów Gorce | 1 |
| 106. | Bartłomiej Taraszczenko | Szczyt Boguszów Gorce | 1 |
| 107. | Przemysław Dobiega | Zagłębie Wałbrzych | 1 |
| 108. | Michał Starczukowski | KS Walim | 1 |
| 109. | Krystian Rutkowski | LKS Roztocznik | 1 |
| 110. | Ismael Grodecki | Podgórze Wałbrzych | 1 |
| 111. | Mariusz Antas | MKS Szczawno Zdrój | 1 |
| 112. | Maciej Kwiatkowski | MKS Szczawno Zdrój | 1 |
| 113. | Olgierd Zajączkowski | Czarni Wałbrzych | 1 |
| 114. | Adam Tyc | LKS Roztocznik | 1 |
| 115. | Kacper Goździejewski | Wierzbianka Wierzbna | 1 |
| 116. | Jan Jaskiewicz | KS Walim | 1 |
| 117. | Marcin Pieczka | Szczyt Boguszów Gorce | 1 |
| 118. | Damian Olejnik | MKS Szczawno Zdrój | 1 |
| 119. | Maciej Zawadzki | MKS Szczawno Zdrój | 1 |
| 120. | Marek Lubczyński | Szczyt Boguszów Gorce | 1 |
| 121. | Adam Klara | Podgórze Wałbrzych | 1 |
| 122. | Roman Khvostenko | AKS II Strzegom | 1 |
| 123. | Serhii Dobria | Zagłębie Wałbrzych | 1 |
| 124. | Mariusz Kuliński | KP Mieroszów | 1 |
| 125. | Patryk Czernik | KP Mieroszów | 1 |
| 126. | Piotr Kurcek | Sudety Dziećmorowice | 1 |
| 127. | Stanisław Łoś | AKS II Strzegom | 1 |
| 128. | Łukasz Baka | KS Stanowice | 1 |
| 129. | Paweł Ochman | Zieloni Mokrzeszów | 1 |
| 130. | Dawid Pokora | KS Walim | 1 |
| 131. | Kamil Wolniak | Zieloni Mokrzeszów | 1 |
| 132. | Tomasz Rutkowski | Iskra Witków | 1 |
| 133. | Wiktor Chlipała | LKS Roztocznik | 1 |
| 134. | Wojciech Choiński | Włókniarz Głuszyca | 1 |
| 135. | Michał Wądołowski | Sudety Dziećmorowice | 1 |
| 136. | Łukasz Wojciechowski | Zagłębie Wałbrzych | 1 |
| 137. | Dawid Mielnik | Górnik Boguszów Gorce | 1 |
| 138. | Remigiusz Przybylski | Wierzbianka Wierzbna | 1 |
| 139. | Tomasz Kupisz | AKS II Strzegom | 1 |
| 140. | Bartosz Lech | Sudety Dziećmorowice | 1 |
| 141. | Dominik Milczarek | Górnik Boguszów Gorce | 1 |
| 142. | Szymon Ręczkowski | Włókniarz Głuszyca | 1 |
| 143. | Łukasz Rataj | Wierzbianka Wierzbna | 1 |
| 144. | Wojciech Mokrzycki | Górnik Boguszów Gorce | 1 |
| 145. | Tomasz Jastrzębowski | MKS Szczawno Zdrój | 1 |
| 146. | Dominik Pacześny | KP Mieroszów | 1 |
| 147. | Jakub Namlik | KP Mieroszów | 1 |
| 148. | Maciej Wojtko | Czarni Wałbrzych | 1 |
| 149. | Piotr Rałek | Zieloni Mokrzeszów | 1 |
