Po pięciosetowym pojedynku wałbrzyszanie mogli unieść ręce w geście zwycięstwa. Choć były szanse na zakończenie tego spotkania w trzech partiach, goście zdołali doprowadzić do remisu. W piątej, decydującej partii Chełmiec okazał się skuteczniejszy a statuetkę dla najlepszego zawodnika otrzymał 19-letni Damian Pietrzykowski.
Oprócz biało-czerwonej oprawy meczu w Święto Niepodległości, po raz drugi Chełmiec zorganizował wspólnie z UKS Kinder strefę małego kibica. Gry i zabawy z nagrodami oraz wspólny doping pozwolił najmłodszym przeżywać prawdziwe siatkarskie, pozytywne emocje.
Dobra gra w dwóch pierwszych setach pokazała, że wałbrzyskich siatkarzy stać na dużo więcej niż w takich meczach jak ten z Częstochową. Wygrana w całym meczu pozwoliła odetchnąć z ulgą i dać pozytywny impuls do walki z kolejnym rywalem, który poprzeczkę postawi na zdecydowanie wyższym poziomie.
Chełmiec Wałbrzych – Sobieski Żagań 3:2 (25:20, 25:17, 26:28, 20:25, 15:12)
tabela po 7. kolejce
| miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WKS Wieluń | 7 | 21 | 21:2 | 566:421 |
| 2 | KS Rudziniec | 7 | 19 | 21:6 | 641:511 |
| 3 | MLKS Iwaniccy Gubin | 7 | 15 | 17:11 | 620:586 |
| 4 | Dr OKO IKAR Legnica | 7 | 12 | 16:12 | 627:596 |
| 5 | IM Rekord Volley Jelcz-Laskowice | 7 | 12 | 13:10 | 509:503 |
| 6 | LKS Czarni Rząśnia | 7 | 10 | 12:15 | 602:609 |
| 7 | DOFU Bielawianka-Bester | 7 | 9 | 13:14 | 589:629 |
| 8 | Eco-Team AZS STOELZLE Częstochowa | 7 | 9 | 11:14 | 536:579 |
| 9 | BS ŻAGAŃ WKS SOBIESKI ŻAGAŃ | 7 | 8 | 13:17 | 624:661 |
| 10 | KPS Chełmiec Wałbrzych | 7 | 7 | 10:16 | 567:597 |
| 11 | ZAKSA Strzelce Opolskie | 7 | 4 | 7:19 | 557:629 |
| 12 | Metprim Volley Radomsko | 7 | 0 | 3:21 | 477:594 |














